Küsitlus Arhiiv
- Tarbijakaitseameti strateegilised eesmärgid 2012-2016
- Palgaandmed 2008
- Palgaandmed 2009
- Palgaandmed 2010
- Palgaandmed 2011
- Palgajuhend 2011
- Palgajuhendi lisa
- Otsused 2012
- Otsused 2011
- Otsused 2010
- Otsused 2009
- Ettekirjutused 2012
- Ettekirjutused 2011
- Ettekirjutused 2010
- Ettekirjutused 2009
- Aastaaruanded
- Vabad töökohad
- Dokumendiregister
- Eelarve
- Uuringud
- Standardid
Avaleht » Üldinfo » Otsused 2009 » Aprill
Aprill
Tarbijakaitseameti poolt aprillis 2009 üld-ja kiirmenetlusel määratud trahvid
Õiguserikkuja andmed | Otsuse kuu- päev | Õiguserikkumise koht ja sisu | Trahvi suurus (kr) | Piirkond |
| XX | 01.04.2009 | 24.03.2009 ei saanud Herne Kauplus OÜ müügikohas Herne 18 Tallinnas tagastada tagatisrahaga pakendeid ning kasutuselolev elektronkaal oli taatlemata | 300 | Tallinn |
| XX | 01.04.2009 | 32.03.2009 oli Fazer Amica Eesti AS Viru Magic Buffees Tallinnas Viru Väljak 4-6 avaldamata kaubanduslik teave ning toidukaupu müüdi kahe taatlemata kaaluga. | 900 | Tallinn |
| XX | 01.04.2009 | 17.03.09 olid fie Romas Janauskas müügikohas, asukohaga Keldrimäe 9 Tallinnas, kasutusel taatlemata elektronkaalud. | 240 | Tallinn |
| XX | 02.04.2009 | 20. märtsil 2009 esinesid Sambar OÜ müügikohas Lastekodu 42 Tallinnas kaubandusliku teabe, kaalu taatlemise ja hinnateabe rikkumised | 600 | Tallinn |
| XX | 02.04.2009 | 24. märtsil 2009 esinesid Austan Loodust OÜ müügikohas Herne 6 Tallinnas tagatisrahaga toodetel hinnateabe avaldamise rikkumised ning kasutuselolev elektronkaal oli taatlemata | 1200 | Tallinn |
| XX | 02.04.2009 | AT Sport osaühingu kaupluses AT, aadressil Mustamäe tee 50 Tallinn, olid kontrollimise momendil 26.03.2009 avaldamata müügi- ja ühikuhinnad osade spordijookide ja suusamäärete müügil ning müügilolevate jäähokikiivritega ei antud kaasa eestikeelset kasutusjuhendit. | 1200 | Tallinn |
| XX | 03.04.2009 | 30.03.2009.a Rimi Eesti Food AS kaupluses Sõle Säästumarket, asukohaga Sõle 27 Tallinnas olid müügil "kõlblik kuni" ületanud toidukaubad: Vastse-Kuuste Lihatööstuse Ribiliha kondita 0,265 kg, 22.03.09 - 1 pakk OÜ Dinser-Grupp Suitsupõsk 0,198 kg, 26.03.2009 - 1pakk Tere Kohupiimakreem mustikakiselliga 150g, 29.03 - 5 topsi Alpenrose Piim 2%%, 1L, 29.03 - 1 pakk | 720 | Tallinn |
| XX | 03.04.2009 | 03.04.2009 oli A-Selver (10379733) kaupluses Sõbra Selver (Sõbra 56 Tartu) müügil kaup, millel oli päritolumaa teavitamata. | 600 | Tartu maakond Tartu |
| XX | 07.04.2009 | 24.märtsil 2009 puudus AS City Motors müügisalongis Tallinnas Staadioni 1 uute autode kohta ametliku kütusekulu ja CO2 arvnäitajatega plakat ning auto CD/audiosüsteemidele puudusid kohapeal eestikeelsed kasutamisjuhendid | 420 | Tallinn |
| XX | 07.04.2009 | 07.04.2009 kella 14.40 ajal oli Maxima Eesti AS Kiili tn 16 kaupluses lihaletis kasutuselolev elektronkaal taatlemata. | 300 | Tallinn |
| XX | 07.04.2009 | 07.aprillil 2009.a. Võru tarbijate Ühistule kuuluvas kaupluses Kesklinna Konsum, mis asub aadressil Vabaduse 8, Võru linn puudus kontrollimomendil värsketel puu- ja köögiviljadel nõuetekohane märgistus ja osaliselt ei vastanud toodete kvaliteet nõuetele. | 600 | Võru maakond Võru |
| XX | 07.04.2009 | 07.04.2009.a A-Selver AS kpl Anne Selver, Kalda tee 43, Tartus tuvastati massi mõõtmisel kaalumisega saiakesele Mitmevilja baquette enamarve paberkoti massi arvel, mis oli elektronkaaludele seadistamata. | 600 | Tartu maakond Tartu |
| XX | 07.04.2009 | 07.04.09.a olid Maxima Eesti OÜ kaupluses, asukohaga Valdeku 114 Tallinnas, kasutusel taatlemata elektronkaalud. | 300 | Tallinn |
| XX | 08.04.2009 | 08.04.2009.a OÜ Kristoke kaupluses PIrko olid müügil "kõlblik kuni" ületanud toidukaubad: 1)Valga Lihatööstuse Ahjupasteet 200g, kõlblik kuni 06.04.09-1tk 2)Vici Küüslaugumaitselised kalmaarifilee ribad 160g, kõlblik kuni 31.03.09-1 tk 3) Kinder Maxi King vahvliga kaet.piimašokolaad 35g, kõlblik kuni 28.03.09 - 2tk 4) Riivitud keedupeet 0,5 kg, kõlblik kuni 07.04.09 - 1tk 5) Sokolaadiga kaetud piimatäidisega biskviitkook 30g, kõlblik kuni 29.03.09 - 3tk | 420 | Harju maakond Kose vald |
| Konsultatsioonibüroo Lainurm&Ko, Tallinn Pärnu mnt.428-1 | 08.04.2009 | OÜ Konsultatsioonibüroo Lainurm&Ko kaupluses Linne, aadressil Keskväljak 5 Keila linnas Harjumaal, olid kontrollimise momendil 30.03.2009 müügil lemmikloomatooted,milledel osaliselt puudus eestikeelne märgistus ja olid avaldamata ühikuhinnad. | 1000 | Harju maakond Keila |
| Beebimaailm Grupp OÜ Kpl, Mustamäe tee 50 | 08.04.2009 | 26.03. kontrolliti kauplust Beebimaailm, Tuvastati, et osadel lastehooldustoodetel puuudus nõuetekohane eestikeelne märgistus. Laste jalgrattal puudus eestikeelne kasutamisjuhend. Mänguasja kotil võõrkeeles hoiatus, mis eesti keeles puudus. | 1000 | Tallinn |
| XX | 08.04.2009 | 03.04.2009 kontrollitud RR Lektuse AS kauplust Koeru Pood asukohaga Koeru vald, Jaani tee 2 -kontrollimisel tuvastatud müügil kõlblik kuni möödunud praetud maks, maksarõngas ja vahukoor. | 600 | Järva maakond Järva-Jaani vald |
| XX | 08.04.2009 | 03.04.2009 kontrollitud RR Lektuse AS kauplust Aruküla pood asukohaga Koeru vald, Paide tee 19- müügil kõlblik kuni möödunud frikadellid,pelmeenid,vahukoor ja kotletid | 600 | Järva maakond Koeru vald |
| XX | 09.04.2009 | 03.04.2009 müüdi Pärnus, Papiniidu t.5 kaupluses Bauhof võõrkeelse märgistusega suitsuandureid, tootega ei antud kaasa eestikelset kasutamisjuhendit. | 500 | Pärnu maakond Pärnu |
| XX | 09.04.2009 | 01.04.09.a olid OÜ ZooMarket Valga kaupluses asukohaga Jaama 2B Valgasmüügil lemmiklooma hooldustooted eetikeele tarbijateabeta. | 300 | Valga maakond Valga |
| XX | 09.04.2009 | 01.04.09.a olid Valga lemmikloomakaupluses asukohaga Jaama 2B Valgas mitmed nimetused lemmiklooma kaupu müügil ühikuhinna teabeta. | 300 | Valga maakond |
| XX | 13.04.2009 | 27.04.2009 a kontrollitud Tehver OÜ reg. nr 10967430 kauplust lemmikloomadele Rakvere Vaala keskuses. Kontrollimisel avastati, et osaded toodetel (ligikaudu 40) ei olnud koos müügihinnaga avaldatud ühikuhindu. | 600 | Lääne-Viru maakond Rakvere |
| XX | 13.04.2009 | 31.03.2009a kontrollitud OÜ Helksiine MV reg. nr 10267477 Helksiine Lilleäri aadressil Rakvere Parkali 7. Kontrollimisel avastati, et ostu sooritamisel väljastatakse kassatšekk, millel puuduvad nõutavad andmed. | 360 | Lääne-Viru maakond Rakvere |
| XX | 13.04.2009 | 27.03.2009a kontrolliti OÜ Rainer Grupp reg nr 10200355 Reeda poodi aadressil Hulja küla Kadrina vald Lääne-Virumaa. Kontrollimisel avastati, et ostu sooritamisel väljastatakse kassatšekk, kus puuduvad nõutavad andmed | 300 | Lääne-Viru maakond Kadrina vald |
| XX | 13.04.2009 | 06.02.09.a oli kaupluses Külamaja äri asukohaga Kuigatsi, Puka v. Valgamal kaubandustehingutes kasutusel aegunud taatlusega kaal. | 300 | Valga maakond Valga |
| XX | 14.04.2009 | 27.03.2009 kontrollimisel esinesid Avir Kaup OÜ müügikohas Lembitu 8 Tallinnas taatlemise, tagatisrahagta pakendite vastuvõtu, kaubandusliku teabe ja hinnateabe rikkumised | 600 | Tallinn |
| XX | 14.04.2009 | 27.03.2009 kontrollimisel esinesid OÜ baziks kaupluses Tartu mnt 30 Tallinnas hinnateabe, kaubandusliku teabe ja pakendiseaduse rikkumised | 300 | Tallinn |
| XX | 14.04.2009 | Kontrollostu käigus müüdi tarbijale toidukaupu, millede "kõlblik kuni" oli möödunud: Perejogurt 1L, (13.04.09), müügihind 12.90; Rakvere Pikkpoiss sibulaga 360g, (12.04.2009), müügihind 18.90; Nõo Mõnus Suitsusink viil 105g, (10.04.09), müügihind 7.50. | 420 | Ida-Viru maakond Kiviõli |
| XX | 14.04.2009 | Osaliselt avaldamata ühikuhinnad: Garnier kehapiim 400ml, müügihind 89.00; Garnier kätekreem 100ml, müügihind 45.00; Nivea Visage 125ml, müügihind 78.00; Niisutav päevakreem 50ml, müügihind 114.00. | 300 | Ida-Viru maakond Kiviõli |
| XX | 14.04.2009 | 07.04.2009 kontrollitud Järva TÜ Paide Maksimarketi kohvikut asukohaga Paide linn, Ringtee 2- osadel müügil olevatest alkohoolsetest jookide müügihinnad puuduvad menüüs. | 600 | Järva maakond Järva-Jaani vald |
| XX | 14.04.2009 | 14. aprillil 2009. a oli Jõgeva Majandusühistu Maarja kauplises A ja O aadressil Maarja-Magdaleena Tabivere vald Jõgevamaa kontrollostul kaks hinnaerinevust, toodetel "Allahinnatud" ja "Parim enne möödas" puudusid müügihinnad. Kontrolli momendil olid müügil realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäeva ületanud Laheotsa keedetud riivitud peet 0,5 kg ja Lihale tomatikaste ürtide ja köögiviljaga. | 600 | Jõgeva maakond Tabivere vald |
| XX | 14.04.2009 | 14. aprillil 2009. a OÜ Sitika Paveli kaupluses aadressil Kükita küla Kasepää vald Jõgevamaa puudusid kaupadel ühikuhinnad, tagatisraha. Alkohoolsete jookide müügihinna juures puudusid alkohoolsete jookide nimetused ja liikide nimetused. | 600 | Jõgeva maakond |
| XX | 14.04.2009 | 14. aprillil 2009. a OÜ Reta KV poes Kalda Tareke aadressil Kalda 69 Raja küla Kasepää vald Jõgevamaa puudusid alkohoolsete jookide müügihinna juures osaliselt alkohoolsete jookide liikide nimetused, enamustel kaupadel puudusid ühikuhinnad, ei võetud tagasi tagatisrahaga taarat ning digitaalkaal CAS oli taatlemata. | 900 | Jõgeva maakond |
| XX | 15.04.2009 | Kronion OÜ kaupluses Sabo, aadressil Õismäe tee 107A Tallinn, olid kontrollimise momendil 13.04.2009.a. jalatsite hooldusvahendite müügil avaldamata ühikuhinnad. | 300 | Tallinn |
| XX | 15.04.2009 | 01 aprillil 2009 müüdi AS Espak müügikohas Viadukti 42 Tallinnas erinevaid kattematerjale, kruvisid, polte, nööre ja kette taatlemata mõõduvahendiga, avaldamata oli nõuetekohane kaubanduslik teave ja suitsuanduri kohta puudus korrektne eestikeelne kasutamisjuhend | 1260 | Tallinn |
| OÜ Carservice, Tähetorni 21 E | 15.04.2009 | 31.03.2009 ei olnud OÜ Carservice autoteeninduses Tähetorni 21E Tallinnas avaldatud kaubanduslikku teavet ja teenuste hinnakirja | 1000 | Tallinn |
| XX | 15.04.2009 | Kontrollitud kosmeetikatoodete märgistust ja hinnateabe esitamist. Müügil kaubad, milledel avaldamata ühikuhind: Aloe Vera kätekreem 150ml, müügihind 45.00; TANITA palsam jalgadele 250ml, müügihind 39.00; Hambapasta Splat Profesionaal 100ml, müügihind 56.00; Lastešampoon Muinasjutumaa 370ml, Takjaõli kummeliga 150ml, müügihind 42.00. | 300 | Ida-Viru maakond Kohtla-Järve |
| XX | 15.04.2009 | 15.04.2009 oli Tartu Tarbijate Koopratiiv (10151355) kaupluses Mehikoorma (Mehikoorma alevik Meeksi vald Tartumaa) müügil kaup, mille juures oli tarbijale jäetud avaldamata kauba müügihind | 600 | Tartu maakond Meeksi vald |
| XX | 15.04.2009 | 15.04.2009 oli FIE Raivo Loorits (10664445) kaupluses Loora (Pargi 16 Räpina linn Põlvamaa) müügil alkohol, millel juures oli tarbijale jäetud avaldamata kauba ühikuhind ja kassaaparaadi kaudu ei olnud võimalik alkohoolse joogi jaemüüki fikseerida. | 1500 | Põlva maakond Räpina |
| XX | 16.04.2009 | 8. aprillil 2009. a olid Leik Holding OÜ Uusna kaupluses aadressil Uusna küla Viiratsi vald Viljandimaa müügil eestikeelse märgistuseta mänguasjad, rikuti alkoholi reklaami kuna puudus hoiatav tekst ning osadel värskel puu- ja köögiviljal puudus müügikohas teave toodete päritolumaa, sordi ja klassi kohta. | 600 | Viljandi maakond Viiratsi vald |
| Natural Kaubandus Koeru vald Paide tee 5 | 16.04.2009 | 08.04.2009 kontrollitud Natural Kaubanduse OÜ kauplust Natural asukohaga Koeru vald,Paide tee 5a tuvastatud aegunud taatlusega kaal, kõlblik kuni möödunud pudingut, osadel kauapdel puudusid ühikuhinnad l, teabe puudumine ettepakendatud kanapallidel ,panneeritud tursafileel,tarbijale antud kassakviitung ei võimalda tuvastada kauba nimetusi. | 1000 | Järva maakond Koeru vald |
| XX | 16.04.2009 | Tarbijakaitseamet kontrollis 01.04.2009.a järelevalve käigus Rimi Eesti Food AS Tabasalu Säästumarket kauplust, aadressil Klooga mnt 10, Tabasalu, Harjumaa (kontrollakt 292149), toidukaupade müüki. Kontrollmomendil olid müügil kiirestiriknevad toidukaubad, millede realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäev oli möödunud. | 420 | Harju maakond Harku vald |
| XX | 17.04.2009 | 17.04.2009.a Balticline Trade OÜ kpl Esprit, Turu tn 2, Tartus puudusid vaateakendel eksponeeritud rõivastel müügihinnad. | 600 | Tartu maakond |
| XX | 20.04.2009 | 18.03.2009 kontrollitud FIE Dmitri Sugurovi kauplust Alex asukohaga Türi linn, Paide tee 3- kontrolllmomendil müügil kosmeetikatooted ,millel puuduvad ühikuhinna teabed. | 600 | Järva maakond Türi vald |
| Neli Elu OÜ, Kuressaare, Tallinna 25 | 20.04.2009 | 03.04.2009 olid Küti Äri kaupluses müügil Tretorn kummikud, mille võõrkeelne hooldusjuhend oli eesti keelde tõlkimata. | 1000 | Saare maakond Kuressaare |
| XX | 20.04.2009 | 15.04.09 Saaremaa Tarbijate Ühistu Roomassaare kaupluses olid müügil mitmed toidu-ja tööstuskaubad ilma teabeta ühikuhindadest. | 400 | Saare maakond Kuressaare |
| XX | 20.04.2009 | 17.03 09.a OÜ Charlot Valga kpl. Knopka asukohaga Vabaduse 23 Valgas olid mitmed kemikaalid müügil ühikuhinna teabeta | 600 | Valga maakond Valga |
| XX | 20.04.2009 | 07.04.09.a olid Tööstuskaupade kaupluses nr 3 asukohaga Vabaduse 39 Valgas müügil teksapüksid, erinevad kaubamärgid, milliste suurusele ei olnud esitatud vastavaid suurustunnuseid. | 300 | Valga maakond Valga |
| XX | 21.04.2009 | 06.04.2009 kontrollimisel esinesid OÜ Alptom müügikohas Meistri 20 Tallinnas hinnateabe, kaubandusliku teabe ja eestikeelse kasutamisjuhendi rikkumised | 600 | Tallinn |
| Fliis Trade Beebicenter Rakveres, Laada 8a | 21.04.2009 | Kaupluses Taevakarva Kutsu, Laada 8, Rakvere oli müügil magnetmänguasi Põder. Kood tootel - 7331626070676. Tootel puudus eestikeelne hoiatus magnetitega seotud ohtude kohta. Müügil järgmised lastehooldustooted: mõõdupuu – puzzle 4010952240504 vannimatt Konn 4891236918315 vanniiste 3023190944159 vannitool 3023190953151. Toodetel võõrkeeles erinevad hoiatused, vannitoolil ka võõrkeelne kasutamisjuhend. Eesti keeles teave puudus. | 1500 | Lääne-Viru maakond Rakvere |
| Avir Kaup, Kärberi 60-139 | 21.04.2009 | 09.02.09 Avir Kaup OÜ kaupluses Väike-Ameerika 6, Tallinnas olid müügil tulemasinad, mis ei olnud varustatud ohuteabega ja mille kohta ei esitatud määratud ajaks lastekindlust tõendava katse aruande. | 500 | Tallinn |
| Hansaco OÜ Ehituskaubad, Kunderi 34 | 22.04.2009 | 20.03.2009 kontrollimisel esinesid Hansaco OÜ müügikohas Kunderi 34 Tallinnas kaubandusliku teabe ja mõõtevahendite taatlemise rikkumised | 600 | Tallinn |
| XX | 22.04.2009 | 14.04.2009.a ETK kaupluses Virbi Konsum, asukohaga Virbi 12, Tallinn müügil realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäeva "kõlblik kuni" ületanud kohupiimakreemid ja hapukapsad. Viinamarjadel teavitati müügikohas vale päritolumaa, ühel juhul ei esitatud sordinime. | 600 | Tallinn |
| XX | 22.04.2009 | Järelvalve korras kontrollitud kosmeetikatoodete märgistust ja hinnateavet. Pistelisel kontrollimisel tuvastati müügil tooted, milledel oli avaldamata ühikuhind: Garnier kehapiim 250ml, müügihind 82.00; Juuksepalsam 300ml, müügihind 28.00; Apart Natural for men dushigeel 400 ml, müügihind 32.00; Öökreem 50ml, müügihind 27.00; Nivea dushiõli 250ml, müügihind 44.00. | 300 | Ida-Viru maakond Kohtla-Järve |
| XX | 22.04.2009 | 22.04.09.a olid Elva TÜ Otepää Konsumis müügil pärast toidu realiseerimise ja tasrvitamise lõpptähtpäeva möödumist müügil Kakaovõie Ekstra 180g, 2 pakki. | 480 | Valga maakond Otepää |
| XX | 22.04.2009 | 22.04.2009 oli Olympic Invest OÜ (10328204) kaupluses Koduextra (Turu 14 Tartu) müügil kaup, mille juures oli tarbijale jäetud teavitamata müügihind. | 600 | Tartu maakond Tartu |
| XX | 23.04.2009 | 21.aprillil 2009.a. Osaühingule Gremteh kuuluvas kaupluses Kolmas käsi aadressil Kreutzwaldi 62, Võru linn olid kontrollimomendil müügil elektrilised tööriistad, milledel puudusid eestikeelsed kasutusjuhendid, autohooldusvahenditel puudus osaliselt teave ühikuhindade osas ja kaubandustegevuses kasutati kaalu, mis oli taatlemata. | 1320 | Võru maakond Võru |
| OÜ Tarvastu Leib Posti pood, Tarvastu vald Mustla. Posti 21 | 23.04.2009 | 21. aprillil 2009. a rikuti OÜ Tarvastu Leib Posti poes aadressil Posti 21 Mustla Tarvastu vald Viljandimaa säilitustingimusi külmutatud lihatoodetel ja pagaritoodetel. Tarbija juuresolekuta pakendatud küpsistel oli müügihind vale, tarbija kahjuks 20 - 60 senti.Osaliselt puudusid ühikuhinnad. Tagatisrahaga taarat ei võeta tagasi. | 2000 | Viljandi maakond Tarvastu vald |
| XX | 23.04.2009 | 17.04.2009 kontrollitud OÜ Lemmik kauplust Lemmik asukohaga Türi linn, Viljandi tee 14 B- kontrollmomendil müügil väetised,koera sampoon,vesiroti mürk,millel puuduvad ühikuhinnad | 600 | Järva maakond Türi vald |
| XX | 23.04.2009 | 23.04.2009.a olid Harju Tarbijate Ühistu kaupluses Loksa Konsum kaupluses müügil "kõlblik kuni" ületanud järgmised lihatooted: 1. Tallegg Jogurti-tilli kanafilee 300g, "kõlblik kuni" 22.04.09 - 2 karpi 2. Tallegg Kana Grillpihvid 250g, "kõlblik kuni" 17.04.09 - 3 karpi | 420 | Harju maakond Loksa |
| XX | 23.04.2009 | Tarbijakaitseamet kontrollis 17.aprillil 2009.a järelevalve käigus Maxima Eesti OÜ kauplust Maxima, aadressil Pae 78, Tallinnas (kontrollakt 292415), toidukaupade müüki. Kaupluses teostati hindade kontroll müügisaalis ja kassas ning kontrollimise tulemusena avastati hinnaerinevus tarbija kahjuks 2 toote osas. Kaupluses kontrollmomendil oli müügil 1 pakk Eesti Pagari Lihapirukas netokogus 3x60g, „kõlblik kuni" 16.04. mille realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäev oli möödunud. | 720 | Tallinn |
| XX | 23.04.2009 | 17.04.2009.a K&K Tekstiilid OÜ kaupluses Dresscode, Turu tn 2, Tartus puudus tähistusel ärinimi ja rahakottidel ei olnud nähtavalt avaldatud müügihindasid. | 900 | Tartu maakond Tartu |
| XX | 23.04.2009 | 17.04.2009.a OÜ Rive Lats Eesti kaupluses Camel Active, Turu tn 2, Tartus puudusid jalatsihooldusvahenditel ühikuhinnad ja vaateaknal eksponeeritud kaubal ei olnud avaldatud müügihindu. Kaupluse tähistusel puudus kaupleja ärinimi. | 900 | Tartu maakond Tartu |
| XX | 24.04.2009 | 24.04.2009 oli Tartu Tarbijate Kooperatiiv (10151355) kaupluses Kivilinna Konsum (Jaama 173 Tartu) müügil riknenud toidukaup | 600 | Tartu maakond Tartu |
| XX | 24.04.2009 | Jyskis olid 07.04.2009.a müügil mänguasjad, mis on märgistatud puudulikult. | 900 | Tallinn |
| Fakto Auto AS, Tammsaare tee 53 | 24.04.2009 | 10.03.2009 esinesid Fakto Auto AS Tammsaare tee 53 müügisalongis Tallinnas müügilolevatel kaupadel hinnateabe, hooldusvahendite märgistuse ja autotarviku kasutusjuhendi rikkumised | 500 | Tallinn |
| Hammerjack kauplus, Lao 15 | 24.04.2009 | 15.04.2009 kauples OÜ Hammerjack Pärnus, Lao t.15, omamata selleks registreeringut. | 2000 | Pärnu maakond Pärnu |
| Sivlon. Kpl., Punane 16 | 27.04.2009 | OÜ Sivlon kpl Punane 16, Tallinnas olid müügil 8.aprillil 2009 ohutusnõuetele mittevastavad lasterõivad. Kontrollimisel ei esitatud saatedokumente müügilolevatele kaupadele. | 2000 | Tallinn |
| XX | 27.04.2009 | 07.04.2009 müüdi Expert Estonia AS kaupluses, Pärnu, Lao tn.11 võõrkeelse märgistuse ja kasutamisjuhendiga suitsuandureid, milledele ei antud eestikeelset juhendit. | 500 | Pärnu maakond Pärnu |
| XX | 27.04.2009 | 27.04.2009 oli Põlva Tarbijate Ühistu TÜ (10051286) kaupluses Konsum (Kesk 10 Põlva) müügil kaup, mille juures oli tarbijale jäetud teavitamata kauba müügihind. | 600 | Põlva maakond Põlva |
| Anneever kauplus Väike Napsuäri, Karusselli t 2 | 27.04.2009 | 21.04.2009 Pärnu, Karusselli t 2 asuvas OÜ Anneever kaupluses Väike Napsuäri oli müügil 23 nimetust karastusjooke ja lahjasid alkohoolseid jooke, millede minimaalne säilimisaeg "parim enne" oli möödunud. | 2000 | Pärnu maakond Pärnu |
| Aaroks, Meeksi vald Meerapalu | 27.04.2009 | 15.04.2009, Aaroks OÜ (10269996) rändkaupluses Veerev kauplus (286 TDU) Meeksi vallas oli müügil alkohol, kuid kassaaparaat puudus; oli müügil kaup, mille realiseerimisaeg oli möödunud; osaliselt puudusid kaupadel müügihinnad; tarbijal puudus võimalus saada ostu tõendavat dokumenti ja kaupleja tegevuskoht oli tähistamata ärinime ja kaupluse nimega. | 3000 | Tartu maakond Meeksi vald |
| XX | 27.04.2009 | 17.03.09.a OÜ Sarrago Tammi baaris asukohaga Tartu tn 6 Valgas ei saanud kauba eest ostu tõendavat dokumenti ja alkohoolsete jookide kohta ei olnud esitada satedokumente. | 480 | Valga maakond Valga |
| XX | 27.04.2009 | 21.04.09.a Seeme OÜ müügipunktis,asukohaga Keldrimäe 9 Tallinnas, ei kaalunud müüja õigesti kontrollostu käigus ostetud delikatessviinereid. Samas müügikohas olid teised kaalud korraliselt taatlemata. | 480 | Tallinn |
| XX | 27.04.2009 | 24. aprillil 2009. a oli Viljandi Tarbijate Ühistu Turu Konsumis aadressil Turu 16 Viljandi alkohoolsetel jookidel avaldatud üheaegselt tavahind ja uus madalam müügihind. | 600 | Viljandi maakond Viljandi |
| XX | 27.04.2009 | 14.04.2009 kontrollitud WNTOYS OÜ Entel-Tentel kauplust aadressil Rakvere Koidula 1 (kontrollakt 291959). Kontrollimisel avastati,et kõik müügil olevad mänguasjad ei olnud varustatud nõuetekohase märgistusega. | 720 | Lääne-Viru maakond Rakvere |
| XX | 28.04.2009 | 28. aprillil 2009. a oli RR Lektus AS Piiri poes aadressil Piiri 7 Jõgeva müügihind müügikohas mustadel töökinnastel 6.90 kr. kuid hind kassas oli 7.90 kr. | 300 | Jõgeva maakond Jõgeva |
| XX | 28.04.2009 | 28.aprillil 2009.a. Osaühingule Eiam kuuluvas Varstu kaupluses aadressil Varstu alevik, Varstu vald, Võru maakond oli kontrollimomendil müügil realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäeva "kõlblik kuni" ületanud liha-, vorsti-, piima-, kala- ja valikpagaritooted. Müügikohas puudus nõuetekohane alkohoolsete jookide märgistus. | 2100 | Võru maakond Varstu vald |
| XX | 28.04.2009 | 28.aprillil 2009.a. Antsla Tarbijate Ühistule kuuluvas kaupluses Männi, mis asub aadressil Varstu alevik, Varstu vald, Võru maakond puudus kontrollimomendil osaliselt kosmeetikakaupadel ja väetistel ühikuhinna kohta teave. | 300 | Võru maakond Varstu vald |
| XX | 28.04.2009 | 28. aprillil 2009. a oli Jõgeva Majandusühistu Mustvee Konsumis aadressil Tartu tn. 3 Mustvee Jõgevamaa müügil neli soodushinnaga tootet, kuid hind kassas oli kõrgem kui soodushind tootel. Kahel tootel oli hind kassas madalam kui soodushind tootel. | 600 | Jõgeva maakond Mustvee |
| XX | 28.04.2009 | 28.04.2009.a Ehitus Service OÜ kpl. Bauhof, Ringtee 69, Tartus, läbiviidud hinnavõrdlusega tuvastati 2 tootel müügihinna puudumine müügikohal. | 600 | Tartu maakond Tartu |
| XX | 29.04.2009 | 29.04.2009.a Comarket As kpl Kesklinna Comarket, Küüni tn 7, Tartus puudus plasttopside kompl. teave müügihinna kohta ja Tšiili veinil Bernardo puudus teave ühikuhinna kohta. | 600 | Tartu maakond Tartu |
| XX | 29.04.2009 | 29.04.2009.a Severi Kaubandus AS kpl Publix, Ringtee 10, Tartus, puudus Ecuadori banaanidel müügikohal hinnateave. | 600 | Tartu maakond Tartu |
| XX | 29.04.2009 | 29.aprillil 2009.a. teostatud kontrollostul Võru Tarbijate Ühistule kuuluvas kaupluses S-Market asukohaga Jaama 24, Võru linn kallines kassas kauba teavitatud müügihind tarbija kahjuks. | 600 | Võru maakond Võru |
| XX | 29.04.2009 | 29.aprillil 2009.a. Võru Tarbijate Ühistule kuuluvas kaupluses Soo A ja O, mis asub aadressil Kreutzwaldi 106, Võru linn ei olnud müügisaalis teavitatud hind vastavuses kassas küsitud hinnaga. | 600 | Võru maakond Võru |
| Gamos gaasitankla, Betooni 3 | 29.04.2009 | Gamos vedelgaasi tanklas tankur taatlemata | 1000 | Tallinn |
| XX | 29.04.2009 | AS Saku Maja kaupluses Majakaup müügil nöörid, kaablid, voolikud, kiled mille mõõtmiseks kasutatakse taatlemata mõõduvahendeid. | 300 | Harju maakond Saku vald |
| L´Dolcevita, Sihi 120-5 Tallinn | 30.04.2009 | 17.04.2009, L'Dolcevita OÜ (10699449) kaupluse La Senza (Turu 2 Tartu) vaateakendel pakutava kauba juures oli tarbijale jäetud teatavaks tegemata kaupade müügihinnad ja tegevuskoht oli tähistamata ärinimega | 1000 | Tartu maakond Tartu |
| XX | 30.04.2009 | 28.04.2009 teostatud kontrollost ,mille tulemusena salvrätikute müügikohas müügihinna teave 8.80 ,kassas arvestatud 11.80,seega tarbija petmine | 600 | Järva maakond Türi vald |
| XX | 30.04.2009 | A-Selver AS Saare Selveris olid 28.04.2009 müügil marineeritud puravikud, Selveri pähklikreem ja küpsetuspaberi lehed, mille müügihinnad kassatšekil ületasid müügikohas teavitatud müügihinnad. | 600 | Saare maakond Kuressaare |
