Küsitlus Arhiiv
- Tarbijakaitseameti strateegilised eesmärgid 2012-2016
- Palgaandmed 2008
- Palgaandmed 2009
- Palgaandmed 2010
- Palgaandmed 2011
- Palgajuhend 2011
- Palgajuhendi lisa
- Otsused 2012
- Otsused 2011
- Otsused 2010
- Otsused 2009
- Ettekirjutused 2012
- Ettekirjutused 2011
- Ettekirjutused 2010
- Ettekirjutused 2009
- Aastaaruanded
- Vabad töökohad
- Dokumendiregister
- Eelarve
- Uuringud
- Standardid
Avaleht » Üldinfo » Otsused 2009 » Juuni
Juuni
Tarbijakaitseameti poolt juunis 2009 üld-ja kiirmenetlusel määratud trahvid
Õiguserikkuja andmed | Otsuse kuu- päev | Õiguserikkumise koht ja sisu | Trahvi suurus (kr) | Piirkond |
| XX | 01.06.2009 | 13.05.2009a kontrollitud RR Lektus AS Õ-poodi aadressil Viru-Nigula Kunda tee 4. Kontrollimise ajal olid müügil kiirestiriknevad toidukaubad, mille "kõlblik kuni" oli möödunud. | 300 | Lääne-Viru maakond Viru-Nigula vald |
| XX | 01.06.2009 | 26. mail 2009. a oli AS Johnny Viljandi Favora tanklas aadressil Eerikaru 2 Mustikvere küla Pärsti vald Viljandimaa müügil "parim enne möödas" alkohoolsed joogid, millistel oli avaldatud nii esialgne kui ka uus müügihind. | 300 | Viljandi maakond Pärsti vald |
| OÜ Erikon AB., Pärnu mnt 390 | 02.06.2009 | 14.06.2009 kontrollimisel esinesid OÜ Erikon AB müügikohas Pärnu mnt 390 Tallinn kaubanduseliku teabe, ühikuhinna ja eestikeelse kasutamisjuhendi rikkumised | 500 | Tallinn |
| XX | 02.06.2009 | 02.06.2009 kontrollimisel esinesid Olympic Invest OÜ Koduextra kaupluses Vesse 4 Tallinnas müügilolevatel kaupadel hinnateabe ja eestikeelse märgistuse rikkumine | 300 | Tallinn |
| XX | 02.06.2009 | OÜ Filikor kaupluses Filikor, aadressil Kadaka tee 54 Tallinn, olid kontrollimise momendil 28.05.2009.a. müügil ohtlikud lasterõivad, millede kapuutsi piirkonnas olid nöörid. | 600 | Tallinn |
| XX | 02.06.2009 | Optimera Estonia AS Ehituse ABC kaupluses aadressil Kadaka tee 65 Tallinn, olid kontrollimise momendil 29.05.2009 kemikaalide müügil osaliselt avaldamata ühikuhinnad. | 600 | Tallinn |
| XX | 02.06.2009 | Expertabiks OÜ Harutee kaupluses, aadressil Tagametsa küla Saue vald Harjumaa, olid kontrollimise momendil 02.06.2009 osaliselt avaldamata ühikuhinnad tööstus- ja toidukaupade müügil. | 300 | Harju maakond Saue vald |
| XX | 02.06.2009 | Kontrollmomendil teostati kaupluses hinnakontroll, mille käigus avastati ühe toote puhul hinnaerinevus ning samas kontrolliti eestikeelse märgistuse olemasolu, osadel toodetel puudus eestikeelne märgistus | 720 | Harju maakond Kiili vald |
| XX | 02.06.2009 | 02.06.2009 Pärnu, Kaevu t. 27 Pärnu MÜ kaupluses Kaevu pakuti müügiks keeduvorsti, mille realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäev oli möödunud. | 600 | Pärnu maakond Pärnu |
| XX | 03.06.2009 | Kontrollimisel tuvastati järgmised rikkumised: Kassatšekil puudus kaupleja ärinimi, kaupleja nimi ja tegevuskoha aadress; kaupadel olid avaldamata ühikuhinnad: Sipelgapulber 80gr, müügihind 42.00, Substral täisväetis 250ml, müügihind 37.00, Roheline seep 500ml, müügihind 25.00, Kartuliväetis 2,5 kg, müügihind 69.00. | 420 | Ida-Viru maakond Jõhvi |
| XX | 03.06.2009 | 03.06.2009 kontrollimisel Tapa Lukoil Eesti AS tanklas Pikk tn 70 esines kahel tagatisrahaga tootel hinnaerinevus müügisaalis ja kassas kokku summas 1.- kroon ostja kahjuks | 600 | Lääne-Viru maakond Tapa |
| XX | 03.06.2009 | 03.06.2009 kontrollimisel esinesid AS Morpheus tamsalu tanklas Paide mnt 16 Lääne-Virumaal müügilolevatel kaupadel ühikuhinna avaldamise rikkumised ning tagatisrahaga pakendeid ei saanud müügikohas tagastada. | 600 | Lääne-Viru maakond Tamsalu vald |
| Realiseerimiskeskus, Ehitajate tee 110E | 04.06.2009 | Kaupluses müügil rulldeodorandid, millele märgitud "parim enne" oli 27.10.08. ja 19.04.08. | 3000 | Tallinn |
| XX | 04.06.2009 | 04.06.2009 kontrollimisel esinesid OÜ Kehra EFE müügikohas Keskuse 1 Kehras Harjumaal müügilolevatel kaupadel hinnateabe, ühikuhinna rikkumised ning mõõdu ja kaalu alusel müüdi kaupu taatlemata mõõtevahendiga. | 600 | Harju maakond Kehra |
| Handymann kpl. Handymann, Papiniidu t.5 | 04.06.2009 | 19.05.2009 kauples Handymann OÜ Pärnus, Papiniidu t. 5 omamata selleks majandutegevuse registris registreeringut. Kontrollimise ajal olid müügil ohtlikud kemikaalid ja mänguasjad, milledel puudus teave ohtlikuse kohta ja täielikult eestikeelne teave. | 2800 | Pärnu maakond Pärnu |
| XX | 04.06.2009 | 26.05.2009.a Rimi Eesti Food AS kaupluses Hyper Rimi, Rebase tn 10, Tartus teostatud massikaalumisel lahtiselt müüdavatele kompvekidele, teostati kontrollostul enamarve 30 senti paberkoti kaalu arvel. | 600 | Tartu maakond Tartu |
| XX | 04.06.2009 | 27.05.2009 kontrollitud RR Lektuse AS kauplust Aravete Pood asukohaga Ambla vald, Piibe 16- müügil supikogu ja Salaami vorst, millel realiseerimislõppaeg möödunud. | 400 | Järva maakond Ambla vald |
| XX | 05.06.2009 | 05.06.2009 ei olnud võimalik tagastada tagastusrahaga pakendit Maxima Eesti OÜ (10765896) kauplusesse Maxima X (Anne 57 Tartu) | 600 | Tartu maakond Tartu |
| XX | 05.06.2009 | 01.06.09 Nenell OÜ müügikohas, asukohaga Vana-Lõuna 4 Tallinnas, olid valikpagaritoodete müümisel kasutusel taatlemata elektroonilised kaalud. | 300 | Tallinn |
| XX | 05.06.2009 | Kontrollimisel tuvastatud müügilolevatel kaupadel puuduvad ühikuhinnad: Veiseliha omas mahlas 400g, müügihind 19.00, Apelsinimahl Sandora 250ml, müügihind 5.00, Kassitoit Kitekat 400g, müügihind 19.80, Päevalilleõli Natura 0,5l, müügihind 20.30, Ketšup terav 0,5, müügihind 11.00. | 300 | Ida-Viru maakond Jõhvi |
| Aivo Autokaubad kauplus Autokaubad, Türi Väike Pärnu 20c | 05.06.2009 | 26.05.2009 kontrollitud Aivo Autokaubad OÜ kauplust asukohaga Türi linn, Väike- Pärnu 20 c- müügil autohooldustooted, mille puuduvad ühikuhinnad. | 600 | Järva maakond Türi vald |
| XX | 08.06.2009 | 26.05.2009a kontrollitud AS Silberauto Eesti Rakvere Esindust aadressil Rakvere vald Tõrremäe. Kontrollimisel selgus,et müügikohas ei olnud nähtaval kohal iga uue sõiduauto mudeli küljes või selle läheduses ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvnäitajaid sisaldavat märgist koos kohustusliku tekstiga. | 540 | Lääne-Viru maakond Rakvere vald |
| XX | 08.06.2009 | 05.05.2009, Fliis Trade OÜ (10539310) kaupluses Beebicenter Taevakarva kutsu (Riia 1 Tartu) olid müügil kaubad, millel puudusid eestikeelsed kasutusjuhendid ja oli müügil kaup, mille juures oli tarbijale jäetud teavitamata müügihind | 660 | Tartu maakond Tartu |
| XX | 08.06.2009 | 5.juunil 2009. a oli Abja Tarbijate Ühistu Maret A ja O kaupluses aadressil Pärnu mnt. 35 Abja-Paluoja Abja vald Viljandimaa müügil värske puu- ja köögivili milliste hinnateabel oli osad päritolumaad valed ning puudusid sordi nimetused. Alkoholi reklaamis (Saku Originaal rahaalus) puudus hoiatav tekst. | 600 | Viljandi maakond Abja-Paluoja |
| XX | 09.06.2009 | 01.06.2009 olid Maxima Eesti OÜ Ümera 3 Tallinnas asuvas kaupluses müügil tulekustutid Reinold Max, mis ei vastanud Eestis kehtestatud nõuetele ning mille müügil esitati tarbijale mittetõest ja eksitavat teavet. | 1500 | Tallinn |
| XX | 10.06.2009 | 10.juunil 2009.a. Antsla Tarbijate Ühistule kuuluvas Linda kaupluses A ja O aadressil Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond puudus müügilolevatel kaupadel ( tarbekeemiatooted, kosmeetikatooted, karastusjoogid, šokolaadid) müügihinna ja ühikuhinna kohta teave. | 600 | Võru maakond Antsla vald |
| XX | 10.06.2009 | Kontrolliti Saku Säästumarketis hindade õigsust. Kontrollmomendil teostati hindade kontroll müügisaalis ja kasssas ning hindade võrdluses tuvastati hinnaerinevus ühe toote osas tarbija kahjuks | 300 | Harju maakond Saku vald |
| AS Nordic Digital kauplus Photopoint, Pärnu mnt 139 | 10.06.2009 | 13.märtsil AS Nordic Digital kpl Pärnu mnt 139 Tallinnas müügil olevad sülearvutid ei olnud varustatud nõuetekohaste eestikeelsete kasutamisjuhenditega. | 2000 | Tallinn |
| XX | 10.06.2009 | 10.06.09.a olis Agrovarustuse OÜ kaupluses Mulgi talu Tõrvas, Valga mnt 35olid erinevad nimetused mullad, kasvuturbad, kosmeetikatooted müügil ühikuhinna teabeta. | 600 | Valga maakond Tõrva |
| Rannuti Kaubanduse, Harju maakond Rae vald Helgi tee 9 | 11.06.2009 | 05.06.09 OÜ Rannuti Kaubanduse Discounter Valga kaupluses olid müügil teksarõivad, milliste võõrkeelsena esitatud hooldusjuhised ei olnud esitatud eesti keeles. | 600 | Valga maakond Valga |
| XX | 11.06.2009 | 22.05.09.a olid Maxima Eesti OÜ Maxuma XX valga kaupluses müügik mitu nimetust toitu eestikeelse märgistuseta. | 480 | Valga maakond Valga |
| TK-Fashion, Roosikrantsi 2 10119 Tallinn | 11.06.2009 | 19.05.2009 oli TK- Fashion OÜ (11575666) kaupluse Takko (Ringtee 75 Tartu) vaateakendel pakutava kauba juures jäetud tarbijale teatavaks tegemata kaupade müügihinnad | 1000 | Tartu maakond Tartu |
| Nõmme - Männi kpl., Kohtla-Nõmme vald Kooli 7 | 11.06.2009 | Kontrollimisel tuvastati, et kaupadel on avaldamata ühikuhind ja tagatisraha: Ananassitükid konserveeritud 340g, müügihind 12.80; Tomatipasta 180g, müügihind 6.80; Toiduäädikas 0,3l, müügihind 7.50; Tomatiketšup 500g, müügihind 22.00; Tartu Limonaad 1,5l, müügihind 16.80, avaldamata tagatisraha; Greibi Toonik 1,5l, müügihind 16.80, avaldamata tagatisraha. | 480 | Ida-Viru maakond Kohtla vald |
| XX | 11.06.2009 | 22. mail 2009. a oli FIE Anneli Jürise kaupluses Elkar aadressil Pärnu tn. 43 Mõisaküla Viljandimaa digitaalkaal taatlemata (viimane taatlus juuli 2006) | 300 | Viljandi maakond Mõisaküla |
| XX | 11.06.2009 | 29.05.2009.a Fifaa AS kaupluses Shenkers, Turu 2/Soola 4, Tartus, vaateaknal eksponeeritud kaubal puudus teave müügihinna kohta, allahinnatud kaubal puudus teave lõplikust müügihinnast ning soodusmüügi kestvuse perioodi pole piiritletud. | 600 | Tartu maakond Tartu |
| XX | 12.06.2009 | 12.06.2009 Kehtna vallas, Eidapere, Tallinna mnt.9 OÜ Madis Schmidt kaupluses Madise pood olid müügil alkohoolsed joogid, milledel ei olnud koos müügihinnaga avaldatud teavet alkohoolse joogi liigi kohta, samuti oli müügil hulgaliselt kaupu, milldel ei olnud avaldatud teavet ühikuhinna kohta. | 600 | Rapla maakond Kehtna vald |
| XX | 12.06.2009 | 08.06.09.a kaupluses Maxima, aadressil Mustamäe tee 12, Tallinn olid müügil tooted, milledel puudusid eestikeelsed märgistused | 600 | Tallinn |
| XX | 12.06.2009 | 12.06.2009 Kehtna vallas, Lokuta külas, OÜ Maarohu Lokuta kaupluses kaubeldi pakendamata toidukaupadega ja kasutati selleks kaalu, mille taatluse märgis oli kehtetu. Müügil oli kamararulaad, mille realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäev oli möödunud. | 500 | Rapla maakond Kehtna vald |
| Kaja Voojärv | 15.06.2009 | 12.06.2009 oli Sõmera kaupluses müügil "kõlblik kuni" realiseerimise tähtaja ületanud sea sabad ja sea neerud; kaal oli aegunud taatlustempliga ning külmutatud lihatooted olid müügil ilma teabeta müügihinnast ja külmutatud köögiviljatooted ilma teabeta ühikuhinnast. | 780 | Saare maakond Kärla vald |
| Tomekos, Lemmatsi 4a-2 50416 Tartu | 15.06.2009 | 03.06.2009 Tomekos OÜ (10006624) kaupluses Toidupood (Betooni 2a Tartu): oli müügil alkohol, kuid kassaaparaadi kaudu tehinguid fikseerida polnud võimalik (kassaaparaat ei olnud töökorras); müügilolnud alkoholil oli koos müügihinnaga jäetud avaldamata alkoholi nimi ja liik; müügil oli kaup, millel oli avaldamata müügi- ja ühikuhind ja tagatisrahaga kaubal oli müügihind avaldamata kahes osas; kaupleja tegevuskoht oli tähistamata ärinimega. | 1000 | Tartu maakond Tartu |
| XX | 15.06.2009 | 15.06.2009.a OÜ ZK šašlõkibaaris, asukohaga Viljandi mnt 5 Raplas, väljastati tarbijale kontrollostu käigus tellitust vähem alkohoolset jooki. | 240 | Rapla maakond Rapla |
| XX | 17.06.2009 | 17.06.2009 Vigala vallas, Kivi-Vigala külas, Märjamaa TÜ kaupluses pakuti müügiks toite, mille realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäev oli möödunud (kuni 6 päeva) | 800 | Rapla maakond Vigala vald |
| XX | 17.06.2009 | 17.06.2009, Põlva Tarbijate Ühistu TÜ (10051286) kaupluses Lemmik (Vardja küla Laheda vald Põlvamaa): oli müügil tagatisrahaga kaup, mille hinnateave oli avaldamata kahes osas; alkoholi müügihinnaga koos oli avaldamata alkoholi nimi ja liik ning kasutusel oli metroloogilist kontrolli läbimata kaal. | 660 | Tartu maakond Tartu |
| XX | 17.06.2009 | 17.06.2009.a Põlva TÜ restoranis Põlva, Kesk 10, Põlvas, teostati tellitud veini koguse ülemõõtmine, mille tulemusel tuvastati väjastatud koguse alamõõt ning enamarve. | 300 | Põlva maakond Põlva |
| XX | 17.06.2009 | 17.06.2009.a Tilsico OÜ kaupluses Järve pood, Laheda vallas, Tilsi külas, Põlvamaal, arveldati tarbijat kõrgema, vale hinnaga ning müügitehingutes kasutati kehtetu taatluskleebisega el.kaale. | 900 | Põlva maakond Laheda vald |
| Adelli Kaubanduse OÜ. Kpl., Mere pst 4 | 18.06.2009 | Adelli Kaubanduse kauplustes Mere pst 4 ning Kadaka tee 46, Tallinnas müügil alla 7aastastele lastele mõeldud riided, mille kapuutsi/kaelapiirkonnas nöörid. | 8000 | Tallinn |
| A&A Develop OÜ, Tartu mnt 35, Tallinn 10121 | 18.06.2009 | Kaupluses EXit Sport Tartu mnt 35, Tallinnas müügil isikukaitsevahendid ilma eestikeelse kasutusjuhendita. Kaupluse uksel või vahetus läheduses puudus ärinimi. | 1500 | Tallinn |
| XX | 18.06.2009 | 05.06.2009.a Vanlisa OÜ kaupluses Toidupood, Uus tn 46, Tartus puudus pakendatud kaubal teave ühikuhinna kohta, alkoholil ei avaldatud koos müügihinnaga teavet alkoholi liigi ja nimetuse kohta ning müügitehingutes kasutusel kehtetu taatluskleebisega el.kaalud. | 900 | Tartu maakond Tartu |
| XX | 18.06.2009 | 12.06.2009.a olid ETK kaupluses Virbi Konsum, asukohaga Virbi 12 Tallinnas, müügil realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäeva ületanud Külmsuitsu forelli filee 75g "kõlblik kuni" 10.06.09", Hapukoorekook 380g "kõlblik kuni" 11.06, Vahukreemikringel "kõlblik kuni" 11.06, Kreemistritsel 400g "kõlblik kuni" 11.06. | 600 | Tallinn |
| XX | 18.06.2009 | Viitna Kõrts OÜ toitlustusettevõttes Viitna Kõrts, asukohaga Viitna küla, Kadrina vald Lääne-Virumaal, 18. 06.2009.a müüdi tarbijale menüüs teavitatud kogusest vähem alkoholi. | 360 | Lääne-Viru maakond Kadrina vald |
| XX | 19.06.2009 | 19.juunil 2009.a. Pintmann Grupp OÜ-le kuuluvas Kubija restoran-baaris müüdi tarbijale kontrollostul vähem jooki tellitust. | 300 | Võru maakond Võru |
| XX | 19.06.2009 | Pae Säästumarket kaupluses kontrolliti hindade vastavust müügisaalis ja kassas. Kontrollmomendil tuvastati hinnaerinevus kolme toote osas, kus tarbijale müüdi tooted 5,40 kallima hinnaga. | 600 | Tallinn |
| XX | 19.06.2009 | 29.05.2009, Maxima Eesti OÜ (10765896) kaupluses Maxima XX (Võru 55f Tartu): oli jäetud osaliselt allahinnatud kaupadel müügihinnad tarbijatele kaupade juures avaldamata; ostu tõendaval dokumendil ei olnud tarbijatele teavitatud osaliselt kaupadel müügihindu ja tarbijale antud teave ei olnud arusaadav. | 900 | Tartu maakond Tartu |
| XX | 25.06.2009 | 17.06.09.a Fashionoutlet PÜ Valga Ladu 29 kaupluses ei olnud vaateaknal eksponeeritud kaupade hinnad esitatud tarbijale nähtavalt ja teksapükside võõrkeelsed pesemisjuhised ei olnud eesti keeles esitatud. | 600 | Valga maakond Valga |
| XX | 29.06.2009 | 18.06.09. a olid AS Silva- Agro kaupluses Silva müügil erinevad nimetused kemikaale ühikuhinna teabeta. | 600 | Valga maakond Valga |
| XX | 30.06.2009 | Kontrollimisel selgus, et müügil on tooted, milledel puudub eestikeelne kasutusjuhend: FIT elektriline trell, müügihind 690.00; FIT lihvimismasin, müügihind 630.00; Veepump, müügihind 690.00; MASON raadio-CD-mängija. | 300 | Ida-Viru maakond Narva |









