Küsitlus Arhiiv
- Tarbijakaitseameti strateegilised eesmärgid 2012-2016
- Palgaandmed 2008
- Palgaandmed 2009
- Palgaandmed 2010
- Palgaandmed 2011
- Palgajuhend 2011
- Palgajuhendi lisa
- Otsused 2012
- Otsused 2011
- Otsused 2010
- Otsused 2009
- Ettekirjutused 2012
- Ettekirjutused 2011
- Ettekirjutused 2010
- Ettekirjutused 2009
- Aastaaruanded
- Vabad töökohad
- Dokumendiregister
- Eelarve
- Uuringud
- Standardid
Avaleht » Üldinfo » Otsused 2011
Tarbijakaitseameti poolt detsember 2011 üld-ja kiirmenetlusel määratud tra
Õigusrikkuja andmed | Otsuse kuu- | Õiguserikkumise koht ja sisu | Trahvi suurus (eurodes) | Piirkond |
XX | 05.12.2011 | 2. detsembril 2011.a puudus FIE Imre Viskov autoremonditöökojas aadressil Reinu tee 35 Viljandi teave kauplemisaja ja firma ärinime kohta ning puudus registreering majandustegevuse registris. | 60 | Viljandi maakond Viljandi |
XX | 06.12.2011 | 01.12.2011.a olid OG Elektra kaupluses Grossi Toidukaubad "Kuusalu", aadressil Mäe tn 1 Kuusalu müügil realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäeva ületanud tooted. | 32 | Harju maakond Kuusalu vald |
XX | 12.12.2011 | 02.12.2011 Maxima Eesti OÜ kpl Maxima XX, Võru tn 55F, Tartus puudus Leedu Life Premium mahladel ja nektaritel eestikeelne märgistus ning sooduskampaania osadel Legodel puudus müügikohal hinnateave toote lõpphinna kohta. | 60 | Tartu maakond Tartu |
FIE Reet Meisalu kpl. Talukaup, Jaama 74, Tartu | 13.12.2011 | 09.12.2011 FIE Reet Meisalu kaupluses Talukaup, Jaama 74, Tartus puudusid eelpakendatud toidu-ja tööstuskaupadel ühikuhinnad. | 40 | Tartu maakond Tartu |
XX | 13.12.2011 | 13.12.2011 Kilingi-Nõmme, Pärnu 46 kaupluses Kesklinna pood pakuti müügiks 8 nimetust toite, millede realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäev oli möödunud | 60 | Pärnu maakond Kilingi-Nõmm |
XX | 13.12.2011 | 07.12.2011 oli Severi Kauplus OÜ (11653076) kaupluses Publix-Proovi midagi uut ! (Ringtee 10 Tartu) alkoholi reklaam, mis sisaldas otsest üleskutsest alkoholi osta ja müügil oli kaup, mille müügihind oli jäetud tarbijale teavitamata. | 140 | Tartu maakond Tartu |
XX | 19.12.2011 | kaupluses müügil realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtaja ületanud vorstitooted. Lahtise kauba kaalumiseks on müügisaalis elektronkaal, mille kleebisel ei ole loetav viimane taatlemise aeg | 80 | Ida-Viru maakond Maidla vald |
XX | 20.12.2011 | 14.12.2011.a olid Eesti Tarbijaühistute Keskühistu kaupluses Laagri Maksimarket müügil realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäeva ületanud tooted | 32 | Harju maakond Saue vald |
FIE Valeri Makarenko müügikoht nr 57 Keskturul, Keldrimäe 9 | 20.12.2011 | FIE Valeri Makarenko müügikohas 57 Keskturul Keldrimäe 9, Tallinnas olid müügil ohutusnõuetele mittevastavad lasterõivad | 100 | Tallinn |
Seitskaar OÜ Marmen outlet Pinna 2, P.Pinna 2 | 20.12.2011 | 09.12.11 OÜ Seitskaar kpl Pinna 2 Tallinnas olid müügil ohutusnõuetele mittevastavad lasterõivad, jalatsite märgistus puudus ja ostudokumendil puudusid nõutavad andmed. | 150 | Tallinn |
XX | 20.12.2011 | 08.12.2011 Kuressaare linnas OÜ Tempore tehnikapoes müüdi kemikaale ilma ühikuhinna ja eestikeelse teabeta. | 52 | Saare maakond Kuressaare |
Raini Toitlustus OÜ toidutare, Tartu tn. 7 C | 21.12.2011 | 20.detsembril 2011.a oli Raini Toitlustus OÜ Toidutares aadressil Tartu tn 7C Viljandi kasutusel taatlemata digitaalkaal ning sõõrikutel puudus müügihind. | 120 | Viljandi maakond Viljandi |
XX | 22.12.2011 | Tarbijakaitseameti poolt kontrolliti 13.12.2011.a järelevalve käigus Seigo Grupp OÜ toidukaupluses, aadressil Sõle 42a, Tallinn (kontrollakt 325124), mõõtevahendite taatlemist. | 60 | Tallinn |
XX | 22.12.2011 | 22.12.2011 oli Võru Empak AS (10081991) Räpina kaupluses (Pargi 7a Räpina) müügil kaup, mille ühikuhind oli tarbijale teavitamata ja müügil kaup, millel puudus eestikeelne kasutusjuhend. | 80 | Põlva maakond Räpina |
XX | 27.12.2011 | 20.12.2011 oli Prestina OÜ (11145405) kaupluses Liha- ja Kommipood (Ilmatsalu 11 Tartu) müügil kaup, mille müügihinnaga koos oli tarbijale jäetud teatavaks tegemata kauba ühikuhind ja kaubal puudus eestikeelne märgistus. | 60 | Tartu maakond Tartu |
XX | 28.12.2011 | 13.12.11 konrtrolitud kauplust Vao A ja O müügil toidukaubad,mille puuduvad müügihinnad. | 60 | Järva maakond Koeru vald |
Kaleva Travel AS, Veerenni 24 | 08.12.2011 | Turismiseaduse § 15 lg 1 ja lg 6 rikkumine | 1000 | Tallinn |
Tarbijakaitseameti poolt Novembris 2011 üld-ja kiirmenetlusel määratud trahvid
Õigusrikkuja andmed | Otsuse kuu- | Õiguserikkumise koht ja sisu | Trahvi suurus (eurodes) | Piirkond |
XX | 01.11.2011 | Tarbijakaitseamet kontrollis 25.10.2011.a Rimi Eesti Food AS kauplust Tammsaare XL Säästumarket, asukohaga Tammsaare tee 55, Tallinn Harjumaal, kaubandusliku teabe õigsust. | 40 | Tallinn |
FIE Valeri Masjuk müügikoht 37 Ostukeskuses, Toompuiestee 37 | 01.11.2011 | 24.10.11 FIE Naleri Masjuk müügikohas 80 Ostukeskuses Toompuiestee 37, Tallinnas olid müügil mitte-lastekindlad ja uuenduslikud tulemasinad. | 80 | Tallinn |
XX | 02.11.2011 | Kontrollimise momendil olid kaupluses müügil erinevad kemikaalid ja kosmeetikatooted, millel puudus nõuetekohane eestikeelne märgistus. | 60 | Ida-Viru maakond Aseri vald |
XX | 03.11.2011 | 31.03 ja 31.05.2011 olid Maxima Eesti OÜ Maxima X kaupluses Võru tn 55F Tartu linnas müügil tulekustutid Reinold Max, mille kohta anti tarbijatele müügikohas ebaõiget teavet ning need ei vastanud Tamrex Ohutuse OÜ ekspertarvamuse kohaselt tulekustutile esitatud nõuetele. | 400 | Tartu maakond Tartu |
XX | 03.11.2011 | Kontrollimisel selgus, et müügisaalis olid osadel kaupadel müügi- ja ühikuhinnad avaldamata. | 40 | Lääne-Viru maakond Rakvere |
XX | 03.11.2011 | Osadel müügilolevatel toidukaupadel avaldamata eestikeelne märgistus | 40 | Ida-Viru maakond Kohtla-Järve |
XX | 07.11.2011 | 26.10.2011.a oli Maxima Eesti OÜ kaupluses Maxima, asukohaga Õismäe tee 107 müügil järgmised realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtaja ületanud toidukaubad: 1.Mamma Väikesed pannkoogid 270g, "kõlblik kuni" 25.10.2011 - jääk 1 tk | 32 | Tallinn |
OG Elektra As, kauplus Grossi toidukaubad Ly, Vilde 6, Rakvere | 09.11.2011 | Müügil presskannukohv Paulig Classic 500 g, millel müügisaalis hind 4.28 eurot ja kassas hind 5.11 eurot. hinnaerinevus tarbija kahjuks 0.83 eurot. | 80 | Lääne-Viru maakond Rakvere |
Õigusrikkuja nimi ja asukoht | Otsuse kuupäev | Õigusrikkumise sisu | Trahvi suurus | Õigusrikkumise koht |
XX | 17.11.2011 | 16.11.2011.a olid Hakuna Matata OÜ Liiwi poes aadressil Kauba 11 Viljandi avaldatud alkohoolse joogi sooduspakkumine, kus oli samaaegselt nähtav alkohoolse joogi algne ja uus müügihind. | 60 | Viljandi maakond Viljandi |
XX | 21.11.2011 | 16.11.2011 oli Mahepood OÜ (12110691) kaupluses Mahepood (Küüni 7 Tartu) müügil kaup, mille müügihinnaga koos oli tarbijale jäetud teatavaks tegemata kauba ühikuhind. | 40 | Tartu maakond Tartu |
XX | 24.11.2011 | 15.11.2011 FIE Oksana Lukjanova müügikohas nr 110 Mere pst 10, Tallinnas olid müügil ohutusnõuetele mittevastavad lasterõivad, müügil olev kaup ei olnud vasrustatud hinnateabega. | 150 | Tallinn |
Tiiu Raineri Grupp. Reeda pood. | 24.11.2011 | Kontrolliti 02.11.2011 Raineri Grupp OÜ kauplust Reeda pood, aadressiga Vandu tee 2, Huljal. Kaupluses olid müügil kaubad, millel säilivustähtaeg "kõlblik kuni" möödas. Pandipakendiga toodetel puudus osaliselt hinnateave kahes osas. Osadel toodetel puuduseid ühikuhinnad. Kaupluses kasutuses olev kaal lahtise kauba kaalumiseks ole nõuetekohaselt taatlemata. | 160 | Lääne-Viru maakond Kadrina vald |
XX | 25.11.2011 | 18.11.2011 oli Koduekstra OÜ (10328204) kaupluses Koduekstra (Kalda tee 1c Tartu) tehingutes kasutusel metroloogilist kontrolli mitteläbinud mõõtevahend. | 40 | Tartu maakond Tartu |
XX | 28.11.2011 | 24.11.2011 müüdi OÜ Forsent Grupp Pärsama kaupluses "kõlblik kuni" realiseerimise lõpptähtaja ületanud Rakvere lihapalle, "parim enne möödas" tarbijat teavitamata oli müügil Valio viilutatud juust ja osaliselt oli kaupadele teavitamata müügi- ja/või ühikuhinnad. | 40 | Saare maakond Leisi vald |
XX | 29.11.2011 | 24.11.2011 Leisi vallas STÜ Pärsama kaupluses olid müügil "kõlblik kuni" realiseerimise lõpptähtaja ületanud ning "parim enne möödas"tarbijat teavitamata ja teisest kaubast eraldamata toidukaubad, samuti puudusid ebastandartses pakendis olevatel külmutatud lihatoodetel müügihinnad. | 40 | Saare maakond Leisi vald |
XX | 29.11.2011 | 16.11.11 OÜ Nicem kpl Telliskivi 61, Tallinnas olid müügil kaubad, mille kasutamis- ja hooldusjuhendid olid eesti keelde tõlkimata. | 100 | Tallinn |
Ülle RRLektus Vohnja pood | 30.11.2011 | Kontrolliti RRLektus AS kauplust Vohnja pood. Kaupluses olid osadel kaupadel avaldamata müügihind. Kaupluses on kasutuses lahtiselt müüdavate kaupade kaalumiseks elektronkaal, mis oli nõuetekohaselt taatlemata. taatluskleebisel oli 09.10 | 80 | Lääne-Viru maakond Kadrina vald |
Viasat AS, Tallinn Peterburi tee 81 | 30.11.2011 | Viasat AS on teates lepingutingimuste muudatuse kohta jätnud avaldamata kohustusliku teabe tarbijate õigusest leping sanktsioonideta üles öelda | 1600 | maakond |
Tarbijakaitseameti poolt oktoobris 2011 üld-ja kiirmenetlusel määratud trahvid
Õigusrikkuja andmed | Otsuse kuu- päev | Õiguserikkumise koht ja sisu | Trahvi suurus (eurodes) | Piirkond |
| XX | 03.10.2011 | 28.09.2011 Kaarma vallas asuvas Rautakesko AS K-Rauta Kuressaare kaupluses olid hinnaerinevused müügisaalis ja kassas, lihvpaberi Mouse otsikute komplektil hind 2,33 eurot kassas kõrgem kui müügikohas teavitatud. | 20 | Saare maakond Kaarma vald |
| XX | 03.10.2011 | 29.09.2011 olid Kuressaare linnas asuvas Maxima kaupluses hinnaerinevused müügisaalis ja kassas, värvipintslite komplekt 2 euro võrra kassatšekil kallim kui müügisaalis teavitatud müügihind. | 20 | Saare maakond Kuressaare |
| XX | 05.10.2011 | Maxima Eesti OÜ kpl Maxima Pae 78, Tallinnas olid 28.09.11 hinnad müügisaalis ja kassas erinevad 4 nim kaupadel, sh 2 kaubal tarbija kahjuks; kontrollimisel tuvastati, et osadel kaupadel müügihinnad eurodes avaldamata, hinnateave ei ole müügisaalis välja pandud kauba vahetusse lähedusse. | 80 | Tallinn |
| XX | 05.10.2011 | 05.10.2011.a. järelevalve teostamisel tarbija kaebuse alusel OÜ Kusmas, aadressil Kusma küla, Võru vald, Võru maakond selgus, et kontrollimomendil puudub ettevõtjal registreering teenuste pakkumiseks ja kauplemiseks majandustegevuse registris. | 60 | Võru maakond Võru vald |
| Traplex, Tähe 22 | 06.10.2011 | 04.10.2011 oli Traplex OÜ (10051323) kaupluses Karlova äri (Tähe 22 Tartu) teinud kättesaadavaks nõuetele mittevastava kauba. | 100 | Tartu maakond Tartu |
| XX | 11.10.2011 | 27.09.2011 kontrollimisel osutus AS Selver Kadaka Selveris aadressil Kadaka tee 56A Tallinn 25 kontrollimisele võetud müügilolevast kaubast ühel hinnateave kassas 0,32 € kõrgemaks kui müügisaalis. | 40 | Tallinn |
| XX | 11.10.2011 | 27.09.2011 osutus Rimi Baltic Food AS-i Kadaka Säästumarketis Kadaka tee 56b Tallinnas 25 kontrollitust kaubast ühel hinnaerinevus kassas kõrgemaks kui müügisaalis 0,26 €. | 40 | Tallinn |
| XX | 11.10.2011 | 29.09.2011 osutus Rimi Eesti Food AS-i Haabersti Hyper Rimi kaupluses 25 kontrollitud kaubal hinnateave kahel kaubal kassas kõrgemaks kui müügisaalis kokku 0,09 €. | 12 | Tallinn |
| XX | 11.10.2011 | Järelvalve korras kontrollitud lasteriiete ohutust. kaupluses müügil lasteriided, mille kaelapiirkonnas olid paelad. Tegemist oli TOMAX lastevestidega, erinevad värvid ja suurused. Samuti üks roosa lastejope DIYANA. | 80 | Lääne-Viru maakond Rakvere |
| Teevi Kaup, Soola 10 | 12.10.2011 | 05.10.2011 oli Teevi Kaup OÜ (11074833) müügikohas (Soola 10 Tartu) müügil kaup, mille märgistus ei ei olnud arusaadav ja vastanud nõuetele. | 80 | Tartu maakond Tartu |
| XX | 12.10.2011 | 29.09.2011 osutus Rimi Eesti Food AS Nurmenuku Rimi kaupluses Ehitajate tee 107 Tallinnas 25-st kontrollitud kaubast kahel müügihind kassas kõrgemaks kui müügisaalis kokku summas 0,21 €. | 40 | Tallinn |
| Rimi Eesti Food AS Tapa Säästumarket, Pikk 5 | 13.10.2011 | Hinnakontrolli käigus tuvastati hinnaerinevus müügisaalis ja kassas kahel tootel tarbija kahjuks. | 40 | Lääne-Viru maakond Tapa |
| XX | 13.10.2011 | Teostatud kontrollostuga müüdi tarbijale pistikupesa XP5001-ne, mille hind müügikohas oli 2.78, kassas tasuti sama toote eest 3.71, seega tasus tarbija kassas 0.93 eurot rohkem kui oli teavitatud müügikohas | 40 | Ida-Viru maakond Jõhvi |
| OI Kaubandus kpl. Maiustused, Kalda tee 32, Tartu | 13.10.2011 | 04.10.2011.a Oi Kaubandus OÜ kpl Maiustused, Kalda tee 32, Tartus kasutati müügitehingus kaalu, millel oli metroloogilise kontrolli taatluskehtivusaeg möödunud. | 80 | Tartu maakond Tartu |
| Maxima Eesti OÜ | 14.10.2011 | Kontrollitud 28.09.2011 Maxima kaupluses, Rakveres, Tallinna mnt 9, hindade vastavust müügisaalis ja kassas. Kontrollitud 25 toote osas esines kolm hinnaerinevust tarbija kahjuks. | 80 | Lääne-Viru maakond Rakvere |
| XX | 14.10.2011 | Kontrollostuga müüdi tarbijale salvrätikud Gerbera sinine 50 tk, hind müügikohas 0.31, kassas tasuti sama toote eest 0.38, seega tasus tarbija kassas 0.07 eurot rohkem, kui oli teavitatud müügikohas | 20 | Ida-Viru maakond Kohtla-Järve |
| Prisma Peremarket AS, Tallinn A. H. Tammsaare tee 118d | 14.10.2011 | Prisma Peremarket AS kaupluses aadressil Tartu mnt.87 Tallinnas tuvastati kontrollimise momendil 27.09.2011 kontrollostuga kaks hinnaerinevust tarbija kahjuks. | 50 | Tallinn |
| XX | 17.10.2011 | 14.10.2011.a. OÜ Nöörimaale kuuluvas kaupluses Nöörimaa Market, mis asub aadressil Räpina mnt 20, Võru linn ei olnud kontrollimomendil hinnateave pandipakendite tagatisraha suuruse osas vastavuses müügisaalis teavitatud ja kassas küsitud hinnateabega. | 60 | Võru maakond Võru |
| Vaier P. T. kpl Ehituskaup, Pärna pst.13 | 17.10.2011 | 12.10.2011 OÜ Vaier P. T. kaupluses Ehitusmaterjal olid ühikuhinna teabeta müügil paljud erinevad nimetused ja kogused kemikaale ja kosmeetikatooteid. | 100 | Valga maakond Valga |
| XX | 20.10.2011 | Tarbijakaitseamet kontrollis 05.10.2011.a Maxima Eesti OÜ kauplust Maxima, asukohaga Ladva tn 1 Saue Harjumaal, kaubandusliku teabe õigsust. Kontrollmomendil teostati hinnakontroll müügisaalis ja kassas. Kontrollostuga osteti 20 nimetust toodet, milledest hinnaerinevusi avastati ühe toote osas tarbija kahjuks. 1. Müügil TWIX xtra King Size šokolaadibatoonike, soodushind müügisaalis 0,49 €, hind kassas 0,69 €. Seega tarbija kahjuks 0,20 €. | 40 | Harju maakond Saue |
| XX | 20.10.2011 | Tarbijakaitseamet kontrollis 07.10.2011.a Rimi Eesti Food AS, Sõle Säästumarket, asukohaga Sõle 27 Tallinn Harjumaal, kaubandusliku teabe õigsust. Kontrollmomendil teostati hinnakontroll müügisaalis ja kassas. Kontrollostuga osteti 21 nimetust toodet, milledest hinnaerinevusi avastati ühe toote osas tarbija kahjuks. 1. Müügil SOMAT Perfect Gel Vinegar, 700 ml, soodushind müügisaalis 6,52 €, hind kassas 8,15 €. Seega tarbija kahjuks 1,63 €. | 40 | Tallinn |
| XX | 20.10.2011 | Kontrollimisel erines ühe kauba müügihind kassas ja müügisaalis; müügihindade avaldamisel rikuti hinna avaldamise nõudeid. | 60 | Tallinn |
| XX | 25.10.2011 | 28.09.2011 teostatud kontrollost kaupluses Grossi Toidukaubad asukohaga Viljandi 13a, Türi linn- müügil dessertkaste sokolaadi müügisaalis hinnateavitus 1.14€, kassas arvestatud 1.38€. Müügil Põltsamaa kannujook müügisaalis hinnateavitus 0.60€, kassa arvestatud 0,64€. | 60 | Järva maakond Türi vald |
| XX | 25.10.2011 | 29.09.2011 teostatud kontrollost kaupluses Paide Maxima asukohaga Pärnu 63/65 , Paide linn- puudusid müügihinnad porgandi- õunapüreel, sokolaadil Nurr ja Gin Long drink. | 60 | Järva maakond Paide |
| XX | 27.10.2011 | Kontrollimise momendil oli kaupluses lahtise kauba kaalumiseks osutkaal, mille taatlemiskleebisel "06.07". Kaupluses oleva kassaaparaadiga ei saa fikseerida tehinguid. | 60 | Ida-Viru maakond Vaivara vald
|
| XX | 27.10.2011 | 25.10.2011 Varbla vallas, Tõusi külas Pärnu Majandusühistu Mõtsu kaupluses pakuti müügiks toite, millede realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäev oli möödunud 21.10.2011. | 40 | Pärnu maakond Varbla vald |
| Tele2 Eesti AS, Tallinn Jõe 2a | 28.10.2011 | 01.08.2011 Tele2 Eesti AS avaldas teabe Hinnaliider Extra tingimuste muutmisest alates 01.08.2011 a. Teave avaldati muudatuste jõustumise päeval ning selles puudus teave tarbijate taganemisõiguse kohta. | 1200 | Tallinn |
| FIE Lilia Bõstrova kpl. Teine käsi, Aia 1-1 | 31.10.2011 | Kaupluses Teine käsi asukohaga Aia 1-1 Valga Puudus kaupleja ärinimi esitatus; kaupade puudus eestikeelne märgistus. | 80 | Valga maakond Valga |
| XX | 31.10.2011 | 26.10.2011.a puudus FIE Pille Leppik kauplus-autopesulas aadressil Pargi 1 Põltsamaa Jõgevamaa hinnakiri ning osaliselt puudusid kaupluses müügihinnad ja ühikuhinnad. | 40 | Jõgeva maakond Põltsamaa |
Tarbijakaitseameti poolt septembris 2011 üld-ja kiirmenetlusel määratud trahvid
Õigusrikkuja andmed | Otsuse kuu- päev | Õiguserikkumise koht ja sisu | Trahvi suurus (eurodes) | Piirkond |
| XX | 05.09.2011 | Müügil šokolaadi-, närimiskummi-, vahvlikujulised uuenduslikud tulemasinad. Mittelastekindlad tulemasinad. Kinkekomplektid, mille hulka kuuluvad tulemasinad, milledel puudub ohuteave ja andmed tootja/importija kohta. | 60 | Ida-Viru maakond Narva |
| XX | 16.09.2011 | 13.09.11 kontrollitud OG Elektra Grossi Toidukaubad asukohaga Paide linn, Pikk 25-teostatud kontrollost, mille tulemusena kassas müüdud tootja pakendis kuumsuitsu heiki ja Tsilli pipart kõrgema ühikuhinnaga, kui tarbijale eelnevalt teavitatud | 60 | Järva maakond Paide |
| XX | 19.09.2011 | Kontrollimise momendil müügil suitsuliha-ja vorstitooted, millede realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtaeg oli möödunud: 1. Broilerikoib kuumsuitsu 280 gr (10.09.11) jääk kaupluses 1 tükk; 2. Poolsuitsuvorst Krakovi (15.09.2011) jääk kaupluses 0,568 kg. | 20 | Ida-Viru maakond Jõhvi |
| XX | 19.09.2011 | 14.09.2011 Heller Kaubandus OÜ kaupluses Talev 1, Ringtee 10a, Tartus kasutuselolevale elektronkaalule kohustuslik metroloogiline kontroll tegemata. | 40 | Tartu maakond Tartu |
| XX | 22.09.2011 | Tarbijakaitseamet kontrollis 16.09.2011.a OÜ Semirex Trade kaupluse NZ Market asukohaga Kallavere tee 41 Maardu Harjumaal, kaubandusliku teabe õigsust. Kontrollmomendil olid müügil kiirestiriknevad toidukaubad, millede realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäevad olid möödunud: | 40 | Harju maakond Maardu |
| XX | 22.09.2011 | 22.09.2011.a kontrollitud Paldiski Kaubamaja OÜ Konvers, kus olid müügil kiirestiriknevad toidukaubad, millede realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäevad olid möödunud. | 40 | Harju maakond Paldiski |
| XX | 22.09.2011 | 22.09.2011 Muhu vallas STÜ Hellamaa kaupluses müüdi "kõlblik kuni" realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtaja ületanud liha- ja piimatooteid allahinnatult teabega "parim enne möödas". | 32 | Saare maakond Muhu vald |
| KELOS, Sõpruse pst 200-96 | 22.09.2011 | KELOS OÜ kaupluses aadressil Sadama 6/8 Tallinnas oli kontrollimise momendil 05.09.2011 müügil 6 nimetust lasterõivaid, milledel oli kapuutsi või vöö piirkonnas paelad ja nöörid. | 100 | Tallinn |
| XX | 23.09.2011 | 20.09.11 kontrollitud Maxima Eesti OÜ kauplust Paides asukohaga Paide linn, Pärnu 63/65- müügil ilma eestikeelse teabeta toidukaubad, puudusid müügikohas ühikuhinnad, alkoholi nimetused ja liigid.Tuvastatud ebatäpsused toiduainete märgituse ja teabe esitluses. | 40 | Järva maakond Paide |
| XX | 26.09.2011 | 23.09.2011 Elva TÜ Käo kaupluses asukohaga Käo tee 2, Elvas puudus osadel kaupadel teave müügihinna kohta. | 24 | Tartu maakond Elva |
| XX | 26.09.2011 | 23.09.2011 Elva TÜ Käo kaupluses asukohaga Käo tee 2, Elvas puudus osadel kaupadel teave müügihinna kohta. | 24 | Tartu maakond Elva |
| XX | 28.09.2011 | 14.09.2011 teostatud veini mahumõõtmine Paide restoranis asukohaga Keskväljak 15, Paide linn- tuvastatud alkoholi alamõõtmine teenindaja poolt müüja kasuks 2,10€ . | 40 | Järva maakond Paide |
Tarbijakaitseameti poolt augustis 2011 üld-ja kiirmenetlusel määratud trahvid
Õigusrikkuja andmed | Otsuse kuu- päev | Õiguserikkumise koht ja sisu | Trahvi suurus (eurodes) | Piirkond |
| OÜ "Islamel", Alatskivi alevik Alatskivi vald Tartumaa | 03.08.2011 | 02.08.2011 oli osaühing „Islamel“ (10007977) Kivi kaupluses (Tartu mnt 2 Alatskivi alevik Alatskivi vald Tartumaa) müügil alkohol, kuid tehinguid läbi kassaaparaadi fikseerida ei olnud võimalik ja tehingutes oli kasutusel metroloogilist kontrolli mitteläbinud mõõtevahend. | 100 | Tartu maakond Alatskivi vald |
| Jemeralda, Majaka 6-10 | 04.08.2011 | Oü Jemeralda Juveeliäris aadressil Mahtra 1 Tallinnas olid kontrollimise momendil 15.06.2011 müügil kolm väärismetalltoodet, mis olid pinnatud nikliga. | 100 | Tallinn |
| XX | 04.08.2011 | 04.08.2011 esines Tõrva Maxima kaupluses kassas kauba müügihinna erinevus 0.71€ tarbija kahjuks võrreldes kauba müügihinna teabega müügisaalis. | 60 | Valga maakond Tõrva |
| XX | 04.08.2011 | 21.07.2011Häädemeeste alevis, Pärnu mnt 40 asuvas Kilingi-Nõmme Majandusühistu kaupluses Häädemeeste Konsum pakuti müügiks 9 nimetust toite, mille realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäev oli möödunud, | 60 | Pärnu maakond Häädemeeste vald |
| Odav Laen, Narva mnt 13 | 07.08.2011 | Reklaamiseaduse § 29 lg 2 rikkumine | 500 | Tallinn |
| Travelcom OÜ, Suur-Patarei 3-1 | 08.08.2011 | Turismiseaduse §15 lg 7 p1 rikkumine | 300 | Tallinn |
| Prisma Peremarket AS. Kristiine Prisma ., Endla 45 | 08.08.2011 | 28.07.2011.a AS Prisma Peremarket kaupluses Kristiine Prisma, asukohaga Endla tn 45 Tallinnas olid müügil realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtaja ületanud toidukaubad: 1. Nõo Lihavürst Suitsusink Parmesani juustuga 105g, "kõlblik kuni" 25.07.11- jääk kaupluses 8tk 2. WÕRO Moskva täissuitsuvorst 350g, "kõlblik kuni" 22.07.2011- jääk 1 tk 3. WÕRO Moskva täissuitsuvorst 350g, "kõlblik kuni" 26.07.11- jääk 1 tk | 150 | Tallinn |
| OÜ Levax JK Leie tankla, Kolga-Jaani vald Leie küla | 10.08.2011 | 9.08.2011.a müüdi OÜ Levax JK Leie tanklas aadressil Leie küla Kolga-Jaani vald Viljandimaa alkohoolseid jooke ilma ostu fikseerimiseta kassaaparaadis. | 200 | Viljandi maakond Kolga-Jaani vald |
| XX | 10.08.2011 | 10.08.2011.a. teostatud kontrollostul tuvastatud, et Stoik KBM OÜ-le kuuluvas kaupluses aadressil Laane 8, Võru linn puudus kontrollimomendil osaliselt hinnateave. | 60 | Võru maakond Võru |
| Odyssey Travel OÜ, Majaka 26 | 11.08.2011 | Turismiseaduse §15 lg 7 p 1 rikkumine | 300 | Tallinn |
| XX | 11.08.2011 | 10.08.2011 Pärnu linnas, Olevi 27 Uus Henri OÜ kaupluses Olevi pakuti müügiks 9 nimetust toite, millede lõpptähtpäev oli möödunud. | 50 | Pärnu maakond Pärnu |
| Scandinavian Tours OÜ, Jõe 9 | 15.08.2011 | Turismiseaduse § 7 lg 5 ja Tarbijakaitseseaduse § 3 lg 2, § 4 lg 1 ja lg 2 ning Tarbijakaitseseaduse § 12.3 lg 6 rikkumine | 300 | Tallinn |
| Gintautas Vycas, Kopli 1 | 15.08.2011 | FIE Gintautas Vycas müügikohas 97 Jaama turul Kopli 1, Tallinnas olid müügil ohutusnõuetele mittevastavad tulemasinad, helkurid ja mänguasjad. | 100 | Tallinn |
| OÜ Kallike, Võnnu alevik Võnnu vald Tartumaa | 16.08.2011 | 03.08.2011 oli osaühing Kallike (10171978) kaupluses Tamburger (Tartu 32 Võnnu alevik Võnnu vald Tartumaa) müügil kaup, mille müügihind oli avaldamata ja müügil kaup, mille müügihind oli avaldamata selgel, loetaval ja kergesti märgataval viisil. | 100 | Tartu maakond Võnnu vald |
| AS Krootuse Agro, Krootuse küla Kõlleste vald Põlvamaa | 17.08.2011 | 17.08.2011 oli AS Krootuse Agro (10034112) kaupluses Krootuse toidupood (Krootuse küla Kõlleste vald Põlvamaa) tehingutes kasutusel metroloogilist kontrolli mitteläbinud mõõtevahend. | 100 | Põlva maakond Kõlleste vald |
| Anneli Pleksner | 19.08.2011 | 03.08.2011, FIE Anneli Pleksner (10007434) kaupluses (Vainu talu Kurepalu küla Haaslava vald Tartumaa) oli müügil alkohol, kuid tehinguid läbi kassaaparaadi fikseerida ei olnud võimalik (kassaaparaat puudus). | 80 | Tartu maakond Haaslava vald |
| XX | 22.08.2011 | 17.08.2011 Kiratsi Külapoes, Kaarma vallas olid müügil "kõlblik kuni" realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtaja ületanud külmutatud hakkliha ja searasv. | 28 | Saare maakond Kaarma vald |
| XX | 23.08.2011 | 08.06.2011 Rapla linnas, Tallinna mnt 45 RRLektus AS kaupluses Ristiku pood pakuti müügiks 4 nimetust toite millede realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäev oli möödunud | 40 | Rapla maakond Rapla |
