Küsitlus Arhiiv
- Tarbijakaitseameti strateegilised eesmärgid 2012-2016
- Palgaandmed 2008
- Palgaandmed 2009
- Palgaandmed 2010
- Palgaandmed 2011
- Palgajuhend 2011
- Palgajuhendi lisa
- Otsused 2012
- Otsused 2011
- Otsused 2010
- Otsused 2009
- Ettekirjutused 2012
- Ettekirjutused 2011
- Ettekirjutused 2010
- Ettekirjutused 2009
- Aastaaruanded
- Vabad töökohad
- Dokumendiregister
- Eelarve
- Uuringud
- Standardid
Avaleht » Üldinfo » Otsused 2012 » Tarbijakaitseameti poolt jaanuar 2012 üld- ja kiirmenetlusel määratud trahvid
Tarbijakaitseameti poolt jaanuar 2012 üld- ja kiirmenetlusel määratud trahvid
Õigusrikkuja nimi ja asukoht | Otsuse kuupäev | Õigusrikkumise sisu | Trahvi suurus | Õigusrikkumise koht |
XX | 06.01.2012 | 06.01.2012 oli Maxima Eesti OÜ (10765896) kaupluses Maxima X (Piparmündi 1 Vahi küla Tartu vald Tartumaa) müügil kaup, millel puudus eestikeelne märgistus. | 60 | Tartu maakond Tartu |
XX | 09.01.2012 | 27.12.2011.a oli ETK kaupluses Mustakivi Konsumis müügil realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtaja ületanud toidukaubad: | 40 | maakond |
XX | 10.01.2012 | 04.01.2012 oli Selver AS (10379733) kaupluses Anne Selver (Kalda tee 43 Tartu) kättesaadavaks tehtud lasteriided, mille ohutusnõuetele mittevastavust oleks pidanud eeldama. | 80 | Tartu maakond Tartu |
Verstelberg OÜ, Kalda tee 32, Tartu | 11.01.2012 | 04.01.12 OÜ Verstelberg müügiosakonnas Kalda tee 32, Tartus kasutusel taatlemata elektonkaalud, müügil realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäeva "kõlblik kuni" ületanud lihatooted. | 140 | Tartu maakond Tartu |
XX | 11.01.2012 | 5.jaanuaril 2012.a puudusid Antista AS kaupluses Euronics aadressil Leola 53 Viljandi kemikaalide, kohvide ja siirupite müügihinna juures ühikuhinnad. | 40 | Viljandi maakond Viljandi |
XX | 11.01.2012 | 05.01.2012 oli ABC Supermarkets (10714195) kauplus Comarket Kesklinna (Küüni 7 Tartu) müügil kaup, mille realiseerimisaeg oli möödunud ja müügil kaup, mille realiseerimistähtaeg oli tarbijale jäetud teavitamata. | 80 | Tartu maakond Tartu |
XX | 12.01.2012 | Kontrollimise momendil olid kaupluses müügil suitsuliha ja -vorstitooted ning piimatooted, millede realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäev oli möödunud | 40 | Ida-Viru maakond Jõhvi |
XX | 13.01.2012 | 13.01.2012 Põlva TÜ kaupluses Selvehall, Jaama tn 16a, Põlvas -hinnakontrollis osalenud 25 tootest 2 tootel puudus teave lõpliku müügihinna kohta s.h 1 tootel kassas kallim hind. | 40 | Põlva maakond Põlva |
XX | 13.01.2012 | 13.01.2012 RR Lektus AS kaupluses Ostumarket, Vabriku tn 11, Põlva - hinnakontrollis osalenud 23 tootest 2 tootel puudus teave lõpliku müügihinna kohta s.h 1 tootel kassas kallim hind. | 40 | Põlva maakond Põlva |
XX | 13.01.2012 | 13.01.2012 oli Põlva Tarbijate Ühistu TÜ (10051286) kaupluses Räpina A ja O (Pargi 3 Räpina Põlvamaa) müügiloleval alkoholil teavitatud uus ja vana hind ja müügil kaup, millel oli müügihind teavitamata. | 80 | Põlva maakond Räpina |
XX | 17.01.2012 | 17.01.2012 oli Tartu Tarbijate Kooperatiiv TÜ (1051355) kaupluses Lembitu Konsum (Lembitu 2 Tartu) müügil kaup, mille müügihind oli tarbijale teavitamata. | 60 | Tartu maakond Tartu |
XX | 18.01.2012 | Tarbijakaitseamet kontrollis 13.01.2012.a Alstok Puit OÜ, Dominika baari asukohaga Kallavere tee 41a Maardu Harjumaal, kaubandusliku teabe õigsust. Kontrollmomendil teostati kontrollost baaris, millega müüdi tarbijale sigaretipakk Marlboro GOLD original avatult koos tikkudega hinnaga 4,00 eurot, maksumärgil H3811 maksimaalne jaehind 3,00 Eurot. Seega tarbijale müüdi sigaretid maksimaalsest jaehinnast kõrgema hinnaga. | 88 | Harju maakond Viimsi vald |
Järva Tarbijate Ühistu Kadrina kpl. A&O, Kadrina vald Viitna tee 4 Kadrina | 23.01.2012 | 17.01.2012 kontrolliti hindade vastavus müügisaalis ja kassas, esines üks hinnaerinevus 0.12 eurot tarbija kahjuks, jääkuubikukotid 240 tk, hind müügisaalis 0.59 eurot ja kassas 0.71 eurot | 40 | Lääne-Viru maakond Kadrina vald |
XX | 23.01.2012 | 17.01.2012 AS Selver kpl Veeriku Selver, Vitamiini 1, Tartus puudus kontrollostus osalenud toodetel hinnateave müügikohal. | 40 | Tartu maakond Tartu |
XX | 23.01.2012 | 17.01.2012 OG Elektra AS-i kpl Grossi Toidukaubad Ümera 13a, Tallinnas tehtud kontrollostu käigus selgus, et kahe kauba osas hinnad saalis ja kassas erinesid, hinnaerinevus kokku oli 0.30 eurot tarbija kahjuks. | 80 | Tallinn |
Lilleoru kauplus Aldar Trading OÜ, Tartu mnt 55 | 23.01.2012 | Kontrollitud 17.01.2012 hindade vastavust müügisaalis ja kassas. Esines üks hinnaerinevus tarbija kahjuks 0,12 eurot, Tualetpaber Lotos Gomfort, hind müügisaalis 2.73 eurot ja hind kassas 2.85 eurot | 40 | Lääne-Viru maakond Rakvere |
XX | 23.01.2012 | 17.01.2012 kontrolliti hindade vastavust müügisaalis ja kassas, Esines üks hinnaerinevus tarbija kahjuks 0.72 eurot, Püsivärv Color Naturals, sügavviolet, hind müügisaalis 1.99 eurot, hind kassas 2.71 eurot | 80 | Lääne-Viru maakond Rakvere |
XX | 23.01.2012 | 16.01.2012.a ei olnud Harju Tarbijate Ühistu Kaupluses Haabneeme Konsum, aadressil Rohuneeme tee 32 Viimsi, kahel tootel avaldatud lõpphinda: hinnasedeli juures ja müügipakendil teave "-25%%". Tegelikult kassas allahindlust ei tehtud. | 48 | Harju maakond Viimsi vald |
XX | 24.01.2012 | 19.01.2012.a Maxima Eesti OÜ kaupluses Maxima, asukohaga Pae 78 Tallinnas kontrollostu käigus tasus tarbija kassas 0,53 eurot rohkem, kui oli teavitatud hinnasedelil müügikohas: | 60 | Tallinn |
XX | 24.01.2012 | Tarbijakaitseamet kontrollis 16.01.2012.a Harju Tarbijate Ühistu kauplust Rohuneeme A&O, asukohaga Rohuneeme tee 96 Viimsi vald Harjumaal, kaubandusliku teabe õigsust. | 60 | Harju maakond Viimsi vald |
XX | 24.01.2012 | Kontrollimise momendil olid müügil piimatooted ja suitsuliha- ning vorstitooted, millede realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtaeg oli ületatud. | 60 | Ida-Viru maakond Sillamäe |
XX | 24.01.2012 | 19.01.2012 Kuressaares Saare Selveris oli müügil Tetley valge tee, millel eest hinnateave soodushinnast, kuid kassas arvel oli hind 62 senti kõrgem. . | 24 | Saare maakond Kuressaare |
XX | 24.01.2012 | 18.01.2012 kontrollitud Maxima Eesti OÜ kauplust Maxima X asukohaga Pärnu mnt 63/65, Paide- müügil pakitee Ceylon, mille puudus müügihind ja tarbija petmine Largo õunamahlal- müügihind kassas 1,08 €, müügisaalis 0,99 € | 60 | Järva maakond Paide |
XX | 24.01.2012 | 18.01.2012.a ei teavitatud OG Elektra kaupluses Grossi Toidukaubad "Viimsi", aadressil Kaluri Tee 3, Viimsi, Viimsi vald, Harjumaa, Kalevi toote pralineekompvekid "Teekonna" juures lõpphinda. Müügikohas 0,98 eurot - kassas 1,11 eurot. | 40 | Harju maakond Viimsi vald |
Siquantec OÜ Sadamarket C-111, Sadama 6/8, Tallinn | 26.01.2012 | 26.01.2012 Siquantec OÜ müügiosakonnas, Sadama 6/8, Tallinn puudus osadel rõivastel hinnateave. | 60 | Tallinn |
Valentina Milovidova | 27.01.2012 | 26.01.2012 müüdi FIE Valentina Milovidova müügiboxis Tallinnas Sadama 6/8 toidukaupu taatlemata kaaluga kaalumisel | 40 | Tallinn |
XX | 30.01.2012 | Kontrollimise momendil kaupluses müügil 2 nimetust suitsuliha ja vorstitooteid, millede realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäev on möödunud | 40 | Ida-Viru maakond Sillamäe |
XX | 30.01.2012 | 27.01.2012 a Jukat Eesti OÜ kpl. Juku mänguasjakeskus, Ringtee 75, Tartus- puudus sooduskampaania toodetel teave uue, soodsama müügihinna kohta. | 60 | Tartu maakond Tartu |
XX | 31.01.2012 | 26.01.2012 esinesid Veerost OÜ Merepuiestee 10 asuvas müügiboxis hinnateabe, eestikeelse märgistuse ja kasutusjuhendi rikkumised | 40 | Tallinn |
XX | 31.01.2012 | 19.01.2012.a olid Rimi Eesti Food Aktsiaseltsi kaupluses Maardu Säästumarket, aadressil Keemikute tee 41 Maardu, müügil realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäeva ületanud tooted. | 40 | Harju maakond Maardu |









