Küsitlus Arhiiv
- Tarbijakaitseameti strateegilised eesmärgid 2012-2016
- Palgaandmed 2008
- Palgaandmed 2009
- Palgaandmed 2010
- Palgaandmed 2011
- Palgajuhend 2011
- Palgajuhendi lisa
- Otsused 2012
- Otsused 2011
- Otsused 2010
- Otsused 2009
- Ettekirjutused 2012
- Ettekirjutused 2011
- Ettekirjutused 2010
- Ettekirjutused 2009
- Aastaaruanded
- Vabad töökohad
- Dokumendiregister
- Eelarve
- Uuringud
- Standardid
Avaleht » Üldinfo » Otsused 2009 » Veebruar
Veebruar
Tarbijakaitseameti poolt veebruaris 2009 üld-ja kiirmenetlusel määratud trahvid
Õiguserikkuja andmed | Otsuse kuu- päev | Õiguserikkumise koht ja sisu | Trahvi suurus (kr) | Piirkond |
| XX | 02.02.2009 | 21.01.2009 kontrollitud Järva TÜ kauplust Roosna-Alliku A ja O asukohaga Roosna- Alliku vald, Roosna Alliku alevik-kontrollimisel tuvastatud müügihindade puudumine köömnetel, külmutatud kodustel kotlettidel, plastmassist kahvlitel ja hinna erinevus kalmuküünla. | 600 | Järva maakond Roosna-Alliku vald |
| XX | 02.02.2009 | 20.01.2009 kontrollitud Maxima Eesti OÜ kauplust Paide Maxima asukohaga Paide linn, Pärnu 63/65-kontrollimisel teostatud kontrollost, mille tulemusena tuvastatud hinna erinevus raseerijal ja 2 kaubal, kalakonservil ja rohelistel oliividel puudusid müügi ja ühikuhinnad. | 600 | Järva maakond Roosna-Alliku vald |
| XX | 02.02.2009 | 30.01.2009 kontrollitud OG Elektra AS kauplust Grossi Toidukaubad asukohaga Paide linn, Pikk 25- kontrollimisel tuvastatud erinevad paprika müügihinnad müügisaalis ja kassas, tarbija petmine. | 600 | Järva maakond Paide |
| XX | 02.02.2009 | 28. jaanuaril 2009. a olid Olympic Invest OÜ Viljandi Koduextra kaupluses aadressil Riia mnt. 42 A Viljandis müügil magnetmänguasjad, milliste märgistus ei olnud nõuetekohane. | 600 | Viljandi maakond Viljandi |
| Unelmauto AS , Peterburi tee 1 | 03.02.2009 | 19.01.2009 kontrollimisel esinesid Unelmauto AS Peterburi tee 1 Tallinna müügisalongis järgnevad rikkumised: avaldamata olid uute sõidukite kütusekulu ja CO2 arvnäitajatega märgised ning plakat, teenustööde hinnakiri ning ühe sõiduki kohta puudus eestikeelne kasutamisjuhend. | 1000 | Tallinn |
| XX | 03.02.2009 | 28.01.2009 kontrollitud OG Elektra AS Grossi Türi Toidukaubad asukohaga Türi linn, Viljandi 13 a- kontrollimisel tuvastatud energiajoogi müügihinna teabe edastamine ilma tagatisraha teavitamata, seega tarbija petmine | 600 | Järva maakond Türi vald |
| XX | 03.02.2009 | 28.01.2009 kontrollitud OG Elektra AS Grossi Türi Toidukaubad asukohaga Türi linn, Viljandi 13 a- tuvastatud karbis kirsstomatite kauplemiskohas olev müügihind erinevaks kassas arvestatuga, seega tarbija petmine | 600 | Järva maakond Türi vald |
| XX | 03.02.2009 | 3 veebruaril 2009. a puudusid OÜ Jakso Kastani kaupluses aadressil Tallinna mnt. 1 Jõgeval kaupadel ühikuhinnad. Alkohoolsete jookide müügihinna juures puudusid alkohoolsete jookide liikide nimetused. Tagatisrahaga taarat tagasi ei võetud ning puudus selle kohta kohaliku omavalitsuse luba. | 720 | Jõgeva maakond Jõgeva |
| XX | 03.02.2009 | 3 veebruaril 2009. a ei võetud Jõgeva Maxima kaupluses aadressil Suur 19/21 Jõgeva tagatisrahaga taarat tagasi, müügipind on üle 200 ruutmeetri. | 600 | Jõgeva maakond Jõgeva |
| XX | 03.02.2009 | 3 veebruaril 2009. a oli A-Selver AS Jõgeva Selveris aadressil Kesk 3A/4 Jõgeval müügil värske puu- ja köögivili, milliste müügikohas osaliselt kas puudus või oli eksitav teave päritolumaa, sordi ja klassi kohta. | 480 | Jõgeva maakond Jõgeva |
| XX | 05.02.2009 | 30.01.2009 kontrollitud OG Elektra AS Grossi Paide Toidukauplust asukohaga Paide linn, Pikk 25- kontrollmomendil puudusid 2 kaubal müügihinna teabed kauplemiskohas. | 600 | Järva maakond Türi vald |
| XX | 05.02.2009 | Kontrollitud järelvalve korras, koostatud kontrollakt nr 291414,tuvastatud müügilt kaubad, millede "kõlblik kuni" on möödunud:Laktoosivaba piimajook Valio, Rakvere Juustuviiner 290g, Tere Jogurti-puuvilja kreem, Rakvere Näpi suitsuvorst, Vici delikatess Rannakarbid 100g, Lõunasardell296g | 300 | Ida-Viru maakond Aseri vald |
| XX | 05.02.2009 | 28.01.09.a Maxima Eesti OÜ kpl Maxima XX, Võru tn 55f, Tartus, puudus Armenian brandyl Ararat 3* 50cl, 40%% müügikohal teave müügihinna kohta. | 360 | Tartu maakond Tartu |
| Olympic Invest kpl Koduextra, Suur-Sõjamäe 4 | 05.02.2009 | 27.11.08 Olympic Invest kpl Koduextra, Suur-Sõjamäe 4 müügil puzzled ja mängutraktor ilma vastavusmärgita; Alla 3-aastastele lastele mõeldud mänguasjad ilma põhjuseta, miks keelatud; Küünlad ilma hoiatusteta | 5000 | Tallinn |
| XX | 06.02.2009 | 23.01.09.a toimus OÜ Pondmark Keeni tanklas talvise diiselkütuse müük taatlemata metallkanistrist. | 300 | Valga maakond Sangaste vald |
| XX | 06.02.2009 | Tarbijakaitseamet kontrollis 22.01.2009.a järelevalve käigus Urbanica Hooldus OÜ kauplust, aadressil Pallasti 37, Tallinn (toidukaupade müüki. 1. Kontrollmomendil olid kaupluses müügil tooted, millede realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäevad olid ületatud, 2. Müügikohas kasutatavad elektronkaalud BЭ-15T nr K-251819962, täpsusklass III, mõõtepiirkond 40g kuni 15 kg, e = 2/5g, T = -6kg. Taatlusmärgisel viimane taatlemise aeg “04. 07” AA09423. | 720 | Tallinn |
| XX | 06.02.2009 | 06.02.2009 olid Koikla kaupluses müügil toidu- ja tööstuskaubad ilma teabeta ühikuhindadest, alkohoolsete jookide kohta oli teavitamata liigi nimi ja puu- ja köögiviljade kohta puudus teave sordi nimest, päritolust ja kvaliteediklassist. | 500 | Saare maakond Leisi vald |
| XX | 06.02.2009 | Kontrollitud toidukaupade müüki, koostatud kontrollakt nr 291417 ning tuvastatud müügilt "kõlblik kuni" kaubad: Lumekrabipulgad 120g, Nõo Mõnus suitsusink 105g, Nõo Mini poolsuitsuvorst 135g, Tere Karamellipuding 125g, Eineleib 180g. | 300 | Ida-Viru maakond Avinurme vald |
| XX | 07.02.2009 | 23.01.2009 kontrollitud Järva TÜ kauplust Ämbra A ja O kauplust asukohaga Kareda vald, Peetri küla-kontrollimisel puudusid müügihinnad karbis rosoljel ja puidust pesulõksudel. | 600 | Järva maakond Kareda vald |
| XX | 09.02.2009 | Kontrollitud kaupluses toidukaupade müüki, kontrollakt nr 291413 alusel tuvastati müügilt kaubad, millede "parim enne"oli möödunud: Lahja piimajogurt Maasikas 125g, Šokol. kreem 200g. Kaubad, millede "kõlblik kuni" oli möödunud: Tere joogipiim 1.0, Jänks glasuurkohuke 40g. | 420 | Ida-Viru maakond Aseri vald |
| XX | 09.02.2009 | 06.veebruaril 2009.a. teostatud tarbija avalduse alusel kontrollost müügilolevatele seemnetele Rautakesko AS-le kuuluvas K-Rauta Võru kaupluses aadressil Kreutzwaldi 89, Võru linn. Kontrollostul kallinesid seemnete hinnad kassas tarbija kahjuks 7.-krooni ja 2.- krooni paki pealt. | 600 | Võru maakond Võru |
| XX | 09.02.2009 | 04.02.2009 olid OÜ Forsent Grupp Pärsama kaupluses müügil "parim enne" möödas, kuid tarbijat teavitamata kommid Renomee, samuti olid müügil kaupluses pakendatud küpsised ja vahvlid, mille pakenditel puudus ettenähtud teave - nimetuse, netokoguse ja minimaalse säilimisaja kohta. | 500 | Saare maakond Leisi vald |
| XX | 09.02.2009 | 03.02.09.a OÜ Doonau kaupluses Doonau asukohaga Pärna pst 3 Valgas olid valikpagaritooted müügil ühikuhinna teabeta ja alkohoolsed joogid ning karastusjoogid müügil minimaalse säilimisaja "parim enne" ületanult müügil vastava tarbijateabeta. | 600 | Valga maakond Valga |
| XX | 09.02.2009 | 04.02.2009 OÜ Forsent Grupp Meierei poes: olid müügil puu- ja köögiviljad ilma teabeta päritolu ja kvaliteediklassi kohta; küpsistel Arletka ja vahvlitorudel oli minimaalne säilimisaeg "parim enne" möödunud, kuid tarbijat teavitamata; mõnel alkohoolsel joogil puudus teave liigi nimest. | 600 | Saare maakond Valjala vald |
| XX | 09.02.2009 | 28.01.2009 teostatud kontrollost, mille tulemusena puudus müügihinna teave lõhnakuusel ja hinna erinevus Saku ICE- l. | 600 | Järva maakond Türi vald |
| XX | 09.02.2009 | 21.01.09.a FIE J kaupluses Dea asukohaga Piiri 11 Valgas olid mitmed nimetused karastusjoogid müügil ühikuhinna teabeta. | 300 | Valga maakond Valga |
| OÜ Alcorde, Jõelähtme vald Vibeliku 15 | 10.02.2009 | 20.01.2009 kella 14.20 ajal müüdi Alcorde OÜ teenindusjaamas Videliku 15 Loo alevikus Jõelähtme vallas Barjumaal bensiini 95, mis ei vastanud Eestis kehtestatud nõuetele. | 5000 | Harju maakond Jõelähtme vald |
| XX | 10.02.2009 | Jats AS kaupluses "Ehitusmaterjalid", aadressil Välja 2 Märjamaa alev Märjamaa vald Rapla maakond, olid kontrollimise momendil 06.02.2009.a. avaldamata osade ehitusmaterjalide ühikuhinnad. | 300 | Rapla maakond Märjamaa vald |
| XX | 10.02.2009 | Kaupluses pikkusmõõduga müüdavate toodete mõõtevahendid taatlemata. | 600 | Tallinn |
| XX | 11.02.2009 | 06.veebruari 2009.a. FIE kuuluvas Kalakioskis Võrumaa taluturul, aadressil Jüri 72, Võru linn kasutati kontrollimomendil kaubandustegevuses elektronkaalu, mil oli taatlemata. | 600 | Võru maakond Võru |
| Ravaia, Vändra vald Suurejõe k. | 12.02.2009 | Alkohoolsetel jookidel ei olnud koos müügihinnaga avaldatud teavet alkohoolse joogi liigi kohta. Müügil toidud, millede minimaalne säilimisaeg oli möödund, toidud (karastusjoogid) olid kvaliteetsetest eraldamata ja puudus vastav teave tarbijale.müügil 32 nimetust pakendatud kaupu, millel puudus teave ühikuhinna kohta | 1400 | Pärnu maakond Vändra vald |
| XX | 12.02.2009 | 10.02.2009 kauples müüja Pärnu linnas Vana-Rääma t.1 asuval Ülejõe turul aiandustoodetega, kaalumiseks kasutas taatlemata kaalu. | 500 | Pärnu maakond Pärnu |
| XX | 12.02.2009 | 10.02.2009 kasutas müüja Pärnu linnas Vana-Rääma t.1 asuvas Ülejõe turul kauplemiseks taatlemata kaalu. | 300 | Pärnu maakond Pärnu |
| OÜ Viljandi Render Jaani lihapood, Riia mnt. 49-A | 12.02.2009 | 11 veebruaril 2009. a ei võetud OÜ Viljandi Render Jaani lihapoes aadressil Riia mnt. 49 A Viljandi tagatisrahaga taarat tagasi ning puudus ka linnavalitsuse luba taara mittetagasivõtmise kohta ja osaliselt puudusid või olid valesti avaldatud ühikuhinnad. | 700 | Viljandi maakond Viljandi |
| XX | 12.02.2009 | 23.01.2009 oli AS Alexela Oil (10034715) kaupluses Alexela Elva tanklas (Tartu mnt 31b Elva linn Tartumaa) kasutusel mõõtevahend, mille taatlusmärgis oli loetamatu. | 300 | Tartu maakond Elva |
| XX | 12.02.2009 | 23.01.2009, osaühing Vorano (10034552) kaupluses Palu Pood (Tartu mnt 2 Rõngu alevik Rõngu vald Tartumaa): tegevuskoht oli tähistamata ärinimega; tagatisrahaga pakendis oleva kauba müügihind oli avaldamata kahes osas; avaldamata ühikuhind; avaldamata oli asjakohane teave parim enne möödas kaupade juures; alkohoolse joogi müügihinnaga koos oli avaldamata alkohoolse joogi liik; kasutusel oli metroloogilist kontrolli mitteläbinud mõõtevahend. | 660 | Tartu maakond Rõngu vald |
| XX | 12.02.2009 | 28.01.2009. a Maxima Eesti OÜ kpl Maxima XX, Võru tn 55 f, Tartus, müügil kõlblikkuse aja ületanud "Kihiline salat tuunikalaga" 250g, mille tarvitamise lõpptähtpäev oli möödunud 27.01.2009.a | 600 | Tartu maakond Tartu |
| XX | 13.02.2009 | 16.01.2009a kontrolliti AS Novalux registreerimiskood 10677330 kauplust Novalux Põhjakeskuses aadressil Tõrremäe küla Rakvere vald. Koostati kontrollakt 290010 ja vaatlusprotokoll 16.01.2009a. Avastati, et osadel tarbekeemiatoodetel ei olnud avaldatud ühikuhinda koos müügihinnaga. | 600 | Lääne-Viru maakond Rakvere vald |
| XX | 16.02.2009 | 11.02.2009a kontrollitud Olümpic Invest reg.nr 10328304 Tamsalu Superbox kauplust . Kontrollakt 290022 ja vaatlusprotokoll 11.02.2009a. Kontrollimisel avastati, et osadel tarbekeemiatoodetel ei olnud avaldatud koos müügihinnaga ühikuhindu. | 420 | Lääne-Viru maakond Tamsalu vald |
| Skylimit, Tallinn Raua 37a-2 | 16.02.2009 | 11.02.2009 Kuressaares, Kihelkonna mnt.3 asuvas kalakaupluses puudus tegevuskoha tähistus, müügil olnud vinnutatud kalade pakenditel puudus teave nimetuse, netokoguse ja realiseerimise minimaalaja kohta, kaaludel puudusid taatlusmärgised ja kauba eest tasumisel ei antud nõudmisel ostmist tõendavat dokumenti. | 700 | Saare maakond Kuressaare |
| XX | 16.02.2009 | 10 veebruaril 2009. a ei võetud OÜ Aed kaupluses Dea aadressil Tallinna 38 Viljandi tagasi tagatisrahaga taarat ning puudus linnavalitsuse luba taara mittevastuvõtuks. Kontrolli momendil olid müügil vastlakuklid, milliste müügikohas puudus nõutav teave ning neid säilitati toatemperatuuril. | 600 | Viljandi maakond Viljandi |
| XX | 16.02.2009 | 22.01.2009, AS Mariine Auto (10165825) kaupluses AS Marine auto Tartu Autokeskus (Ringtee 63 Tartu/ Õssu küla Ülenurme vald Tartumaa) olid müügil kaubad, mille juures oli tarbijale jäetud avaldamata kaupade müügihinnad ja müügikohas puudus uue sõiduauto margi osas müügiks või liisimiseks pakutava iga uue mudeli ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse arvnäitajate kohta plakat või kuvar. | 780 | Tartu maakond Tartu |
| XX | 16.02.2009 | 10. veebruaril 2009. a oli Spantal OÜ Viljandi kaupluses aadressil Leola 61 Viljandi müügil UMBRO säärekaitsmed, millistel puudus eestikeelne kasutusjuhend ning noore lapse kapuutsiga jope Five seasons, millise kapuutsi küljes olid dekoratiivnöörid. | 600 | Viljandi maakond Viljandi |
| XX | 17.02.2009 | 17.02.2009.a kontrolliti Keila Tarbijate Ühistu Saue Kaubakeskuse, asukohaga Ridva 15, Sauel toidukaupade müüki. Kontrollimise momendil oli müügil järgmised toidukaubad, mille "kõlbli kuni" oli ületatud: Juustukotlett, 0,402 kg, kõlblik kuni 16.02.2009 Hiina nuudliroog, 0,504, kõlblik kuni 16.02.2009 | 240 | Harju maakond Saue vald |
| Petkam tankla, Keemikute 1 | 18.02.2009 | Tanklas müügil tagatisrahaga pakendites joogid, kuid pandipakendeid tagastada ei saa. | 1000 | Harju maakond Maardu |
| XX | 19.02.2009 | Kontrollostuga osteti 1 pakk sigarette hinnaga 32,00, kuid hind tarbijale hinnasedelil 30.50, seega tarbija kahjuks 1.50. Kontrollmomendil olid tarbijale osaliselt avaldamata pakendiseaduse alusel määratud tagatisraha, mille müügihind avaldatakse kahes osas. Kontrollmomendil puuduseid osadel toodetel ühikuhinnad. | 420 | Tallinn |
| XX | 19.02.2009 | 10.02.2009a kontrolliti Rimi Eesti Food AS Rakvere Super Rimi aadresil Tallinna Rakvere .Koostati kontrollakt nr 290020 ja vaatlusprotokoll samast kuupäevast.Teostati hinnavõrdlus müügisaalis oleval teabel ja kassas.Hinnaerinevus tarbija kahjuks kahe kauba osas. | 780 | Lääne-Viru maakond Rakvere |
| XX | 19.02.2009 | 11.02.2009a kontrollitud AS OG Elektra registreerimiskood 10054238 kauplust Pille-Riin . Koostati kontrollakt 290024 ja vaatlusprotokoll 11.02.2009a.Avastati, et müügil tarbija juuresolekuta pakendatud pagaritooted, mis ei ole märgistatud nõuetekohased | 540 | Lääne-Viru maakond Tamsalu vald |
| XX | 19.02.2009 | 13. veebruaril 2009. a olid OÜ Hekere kaupluses Urban aadressil Jakobsoni 2 Viljandi müügil mänguasjad, millistel puudus nõuetekohane eestikeelne märgistus ning 2 mänguasjal puudus vastavusmärk. | 600 | Viljandi maakond Viljandi |
| XX | 19.02.2009 | 17. veebruaril 2009. a A- Selver AS Männimäe Selveris aadressil Riia mnt.35 Viljandi olid lõikelaudade hinnad müügikohas kõrgemad kui hinnad kassas. | 600 | Viljandi maakond Viljandi |
| XX | 19.02.2009 | 13.02.09.a oli FIE tööstuskaupade kaupluses meetriga müüdava kauba pikkuse mõõtmisel taalemata jäik meetermõõdupuu metallotsadega. | 300 | Valga maakond Valga |
| XX | 19.02.2009 | 10.02.09 olid OÜ Must Kukk kaupluses Kukemarket müügil ohutusmärgistuseta küünlad ja klassist väljas kvaliteediga pirnid 4,1 kg. | 600 | Valga maakond Valga |
| Jomanda Kaubanduse OÜ, Nissi vald Riisipere | 19.02.2009 | 17.02.2009 kontrollimisel ei olnud Riisipere kaupluses Nissi vallas avaldatud nõuetekohast kaubanduslikku teavet ning tagatisrahaga pakendeid ei saanud tagastada müügikohas. | 600 | Harju maakond Nissi vald |
| XX | 19.02.2009 | 13.02.2009 kauples Anu Tamsalu Kilingi-Nõmme linnas, Pärnu t.46a müügipaviljonis taatlemata kaaluga ja müügil oli 12 nimetust pakendatud toidu ja mittetoidukauplu, milledel puudus müügikohal teave ühikuhinna kohta. | 600 | Pärnu maakond Kilingi-Nõmm |
| XX | 20.02.2009 | 17.02.09.a olid Maxima XX Valga kaupluses müügil minimaalse säilimisaja "parim enne" ületanult vastava tarbijateabeta Neberasco Bio datlid 250g- 10 pk. | 300 | Valga maakond Valga |
| Nõmme Suusaklubi., Mustamäe 16 | 23.02.2009 | 18.02.09 kontrollitud Nõmme Suusaklubis aadressil Mustamäe 16, lumerõngaraja ohutusnõuete täitmist ning teenuse osutamise nõuetest kinnipidamist- ei esitatud tsekki. | 500 | Tallinn |
| XX | 23.02.2009 | 18.02.2009 kontrollitud RR Lektuse AS kauplust Valge pood asukohaga Järva- Jaani vald, Jaani 3 -müügil tuvastatud kõlblik kuni möödunud vahukoored ja eksitava päritolu teabega olevad viinamarjad. | 600 | Järva maakond Järva-Jaani vald |
| XX | 25.02.2009 | 11.02.2009 kontrollitud Järva TÜ kauplust Imavere A ja O asukohaga Imavere vald, Imavere- müügil tuvastatud kõlblik kuni möödunud hakkliha, salatid, kodujuustu,vormiroogasid ja müügihindade puudumine kõrrejookidel,sealiha konservil, küünlal,soolaforellil,mädarõikal. | 900 | Järva maakond Imavere vald |
| XX | 25.02.2009 | 25.02.2009 Sindis, kaupluses Maxima, Pärnu mnt.57 Kontrollostul ei olnud hinnateave müügikohal tõene, kassas 2 kaubal vale hinnateave, tarbija kahjuks. | 500 | Pärnu maakond Pärnu |
| XX | 25.02.2009 | 25.02.2009 kontrollitud hinnaerinevuse esinemist ja tuvastati järgmine rikkumine: Sarvekesed ADRIANA 400g, müügikohas hind 6.90, kassas sama toode 7.90, hinnavahe tarbija kahjuks 1.00 krooni. | 300 | Ida-Viru maakond Kiviõli |
| XX | 25.02.2009 | Kontrollitud hinnaerinevuse esinemist kassas ja müügisaalis. Kontrollostuga tuvastati rikkumine: Meremari punane Kriskal 113g, hind müügikohas 11.90, kassas maksti sama toote eest 15.50, st arveldus toimus tarbija kahjuks 3.60 krooni. | 300 | Ida-Viru maakond Kiviõli |
| XX | 25.02.2009 | 25.02.2009 oli Maxima Eesti OÜ (1076896) kaupluses Maxima X (Kalda tee 32 Tartu) müügil kaup, mille juures oli tarbijale jäetud teavitamata kauba müügihind. | 600 | Tartu maakond Tartu |
| XX | 26.02.2009 | 26.02.2009.a ei vastanud Makxima Eesti OÜ kaupluses Maxima küpsiste müügikohas esitatud soodushind 3,50 kassas võetud hinnale 4,50 krooni. | 300 | Tallinn |
| XX | 26.02.2009 | Kontrollitud Järva TÜ kauplust Järva- Jaani Toidukaubad asukohaga Järva- Jaani vald, Jaani - kontrollmomendil müügil salvrätikud,mille kauplemiskohas puudus müügihinna teave ja tarbijale edastatud teave eksitav kohupiimadessertide kohta. | 600 | Järva maakond Järva-Jaani vald |
| XX | 26.02.2009 | 06.02.09.a oli OÜ Valley kaupluses Valley asukohaga Valga, Vabaduse 39 meetrikaupa müüdavate tekstiilmaterjalide mõõtmisel kasutusel daatlemata mõõtevahend. | 300 | Valga maakond Valga |
| XX | 26.02.2009 | 09.02.2009, Gamer Kaubanduse OÜ (10134842) kauplus “Ehitusgamma” (Puiestee 38 Jõgeva linn Jõgevamaa): tegevuskoht oli tähistamata ärinimega; müügil oli kaup, millel oli avaldamata ühikuhind ja tagamata oli kaubale kehtestatud nõude täitmine. | 720 | Jõgeva maakond Jõgeva |
| XX | 26.02.2009 | 25. veebruaril 2009. a olid RR Lektus AS Leola poes aadressil Jakobsoni 11 Viljandi müügil töökindad, milliste hind müügikohas oli 6.50 kr. kuid hind kassas oli 6.90 kr. | 300 | Viljandi maakond Viljandi |
| XX | 26.02.2009 | 11.02.2009a kontrollitud RR Lektus AS Tamsalu Kaubamaja. Koostatud kontrollakt nr 290023 11.02.2009a. Osadel kaupluses ettepakitud kaupadel puudus nõuetekohane märgistus. Müügil piim, mille realiseerimiseag "kõlblik kuni" oli möödunud | 600 | Lääne-Viru maakond Tamsalu vald |
| XX | 27.02.2009 | 27.02.2009 oli Maxima Eesti OÜ (10765896) kaupluses Maxima XX (Võru 55f Tartu) müügil kaup, mille juures oli tarbijale jäetud teavitamata kauba müügihind. | 600 | Tartu maakond Tartu |
| XX | 27.02.2009 | 27.02.2009 oli Maxima Eesti OÜ (10765896) kaupluses Maxima XX (Turu 14 Tartu) müügil kaup, mille juures oli tarbijale jäetud teavitamata kauba müügihind. | 900 | Tartu maakond Tartu |









